Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Ciśnienie robocze przy 23 °Cbar | Ciśnienie robocze przy 40 °Cbar | Ciśnienie robocze przy 60 °Cbar | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Grubość całkowitamm | Ciężar metra bieżącegog/m | Kąt nachylenia drutun° x a° | opór roboczykg | Wytrzymałość na rozciaganiekg | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 51 | 53 | 2.5 | 1.5 | 1 | 7.5 | 1 | 270 | 36x70° | 190 | 445 | 100 | W magazynie |
60 | 60 | 63 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 1.5 | 300 | 48x70° | 212 | 495 | 100 | W magazynie | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 66 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 1.5 | 340 | 48x70° | 228 | 530 | 100 | W magazynie |
76 | 3 | 76 | 79 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 1.5 | 380 | 60x70° | 268 | 625 | 100 | W magazynie |
80 | 80 | 83 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 4.5 | 1.5 | 390 | 60x70° | 280 | 655 | 100 | W magazynie | |
102 | 4 | 102 | 105 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 4.5 | 1.5 | 500 | 72x70° | 356 | 830 | 100 | W magazynie |
152 | 6 | 152 | 156 | 1 | 0.5 | 0.2 | 3 | 2 | 1050 | 72x80° | 530 | 1250 | 100 | Na zamówienie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość