Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Ciśnienie robocze przy 23 °C r.1:3bar | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | Ø drutu stalowegomm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 15.5 | 8.5 | 7 | 21 | 25 | 2.75 | 0.65 | 7 | prawo | 140 | 60 | W magazynie |
12 | 12 | 17.5 | 8.5 | 7 | 21 | 30 | 2.75 | 0.65 | 7 | prawo | 160 | 60 | W magazynie | |
14 | 14 | 19.5 | 8.5 | 6 | 18 | 35 | 2.75 | 0.65 | 8 | prawo | 175 | 60 | W magazynie | |
16 | 5/8 | 16 | 21.5 | 8.5 | 6 | 18 | 40 | 2.75 | 0.65 | 8 | prawo | 190 | 60 | W magazynie |
18 | 18 | 24 | 8.5 | 6 | 18 | 45 | 3 | 0.8 | 9 | prawo | 260 | 60 | W magazynie | |
20 | 20 | 26.5 | 8.5 | 5 | 15 | 55 | 3.3 | 0.8 | 10 | prawo | 280 | 60 | W magazynie | |
25 | 1 | 25 | 32 | 8.5 | 5 | 15 | 65 | 3.5 | 1.2 | 12 | prawo | 450 | 60 | W magazynie |
30 | 30 | 38 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 75 | 4 | 1.2 | 12 | prawo | 540 | 60 | W magazynie | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 80 | 4 | 1.2 | 12 | prawo | 580 | 60 | W magazynie |
35 | 35 | 43 | 8.5 | 4 | 12 | 85 | 4 | 1.2 | 12.5 | prawo | 630 | 60 | W magazynie | |
38 | 1 1/2 | 38 | 46 | 8.5 | 4 | 12 | 95 | 4 | 1.2 | 13 | prawo | 685 | 30 | W magazynie |
40 | 40 | 49 | 8.5 | 3 | 9 | 100 | 4.5 | 1.4 | 13 | prawo | 845 | 30 | W magazynie | |
45 | 1 3/4 | 45 | 54 | 8 | 3 | 9 | 120 | 4.5 | 1.6 | 14 | prawo | 970 | 30 | W magazynie |
50 | 2 | 50 | 59 | 8 | 3 | 9 | 135 | 4.5 | 1.6 | 14 | prawo | 1060 | 30 | W magazynie |
60 | 60 | 71.5 | 8 | 2 | 6 | 170 | 5.75 | 2 | 17 | prawo | 1650 | 30 | W magazynie | |
100 | 100 | 112.5 | 7 | 1.5 | 4.5 | 300 | 6.25 | 2 | 16 | prawo | 2900 | 30 | Na zamówienie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość