Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Ciśnienie robocze przy 23 °C r.1:3bar | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | Ø drutu stalowegomm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | 5 | 10 | 9 | 20 | 60 | 20 | 2.5 | 0.55 | 2.8 | prawo | 85 | 60 | Na zamówienie |
6 | 6 | 11 | 9 | 18 | 54 | 23 | 2.5 | 0.55 | 3 | prawo | 100 | 60 | Na zamówienie | |
7 | 1/4 | 6.4 | 11.5 | 9 | 18 | 54 | 26 | 2.55 | 0.55 | 3 | prawo | 105 | 60 | Na zamówienie |
8 | 5/16 | 8 | 13.5 | 9 | 16 | 48 | 32 | 2.75 | 0.7 | 3.5 | prawo | 140 | 60 | Na zamówienie |
9 | 3/8 | 9.5 | 15.5 | 9 | 16 | 48 | 38 | 3 | 0.7 | 4 | prawo | 170 | 60 | Na zamówienie |
10 | 10 | 16 | 9 | 15 | 45 | 40 | 3 | 0.7 | 4 | prawo | 180 | 60 | Na zamówienie | |
12 | 12 | 18 | 9 | 15 | 45 | 45 | 3 | 0.8 | 4.5 | prawo | 210 | 60 | Na zamówienie | |
13 | 1/2 | 12.7 | 19 | 9 | 12 | 36 | 50 | 3.15 | 0.8 | 4.5 | prawo | 230 | 60 | Na zamówienie |
14 | 14 | 20.5 | 9 | 12 | 36 | 56 | 3.25 | 0.8 | 5 | prawo | 260 | 60 | Na zamówienie | |
16 | 5/8 | 16 | 23 | 9 | 12 | 36 | 63 | 3.5 | 0.8 | 5.2 | prawo | 300 | 60 | Na zamówienie |
18 | 18 | 25 | 9 | 10 | 30 | 70 | 3.5 | 0.8 | 5.5 | prawo | 320 | 60 | Na zamówienie | |
19 | 3/4 | 19.1 | 26 | 9 | 10 | 30 | 76 | 3.45 | 0.8 | 5.7 | prawo | 350 | 60 | Na zamówienie |
20 | 20 | 27 | 9 | 10 | 30 | 80 | 3.5 | 0.8 | 5.6 | prawo | 350 | 60 | Na zamówienie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość