Details
Gładka powierzchnia
Elastyczność
Odporność na ścieranie
Zakres temperatur
-20 °C 90 °C
Odporność chemiczna
PU Table
Odporność na zgniatanie
Do żywności
EU zgodnie z deklaracją zgodności.
Wolny od ortoftalanów
Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Ciśnienie robocze przy 23 °C r.1:3bar | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | Grubość PUmm | Ø drutu stalowegomm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16.2 | 9 | 6 | 18 | 40 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 5.5 | prawo | 180 | 30 | Na zamówienie |
12 | 12 | 18.2 | 9 | 6 | 18 | 48 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 6 | prawo | 190 | 30 | Na zamówienie | |
16 | 5/8 | 16 | 22.2 | 9 | 6 | 18 | 74 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 7 | prawo | 260 | 30 | Na zamówienie |
18 | 18.3 | 25.1 | 9 | 6 | 18 | 76 | 3.4 | 0.5 | 1 | 7 | prawo | 330 | 30 | Na zamówienie | |
19 | 3/4 | 19 | 26.2 | 8 | 5 | 15 | 80 | 3.6 | 0.5 | 1 | 7 | prawo | 380 | 30 | Na zamówienie |
20 | 20 | 28 | 8 | 5 | 15 | 80 | 4 | 0.5 | 1 | 7.5 | prawo | 400 | 30 | Na zamówienie | |
25 | 1 | 25 | 33.4 | 8 | 5 | 15 | 100 | 4.2 | 0.5 | 1 | 7.5 | prawo | 520 | 30 | Na zamówienie |
30 | 30 | 39 | 8 | 4 | 12 | 120 | 4.5 | 0.6 | 1 | 8 | prawo | 600 | 30 | Na zamówienie | |
32 | 1 1/4 | 32 | 41 | 8 | 4 | 12 | 130 | 4.5 | 0.7 | 1 | 8 | prawo | 690 | 30 | Na zamówienie |
35 | 35 | 44.2 | 8 | 4 | 12 | 135 | 4.6 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | prawo | 790 | 30 | Na zamówienie | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47.4 | 8 | 4 | 12 | 140 | 4.7 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | prawo | 830 | 30 | Na zamówienie |
40 | 40 | 49.6 | 8 | 4 | 12 | 160 | 4.8 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | prawo | 950 | 30 | Na zamówienie | |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 8 | 4 | 12 | 180 | 5 | 0.7 | 1.5 | 9 | prawo | 1150 | 30 | Na zamówienie |
50 | 2 | 50 | 60.2 | 8 | 4 | 12 | 200 | 5.1 | 0.8 | 1.5 | 9.5 | prawo | 1300 | 30 | Na zamówienie |
60 | 60 | 72 | 8 | 3 | 9 | 240 | 6 | 0.7 | 1.5 | 10.5 | prawo | 1750 | 30 | Na zamówienie | |
63 | 2 1/2 | 63 | 74.4 | 8 | 3 | 9 | 280 | 5.7 | 0.9 | 1.5 | 10.5 | prawo | 1840 | 30 | Na zamówienie |
70 | 70 | 82 | 8 | 3 | 9 | 300 | 6 | 0.9 | 1.8 | 12.5 | prawo | 2100 | 30 | Na zamówienie | |
75 | 75 | 87.4 | 7 | 3 | 9 | 320 | 6.2 | 1 | 1.8 | 12 | prawo | 2300 | 30 | Na zamówienie | |
76 | 3 | 76 | 88.4 | 7 | 3 | 9 | 320 | 6.2 | 1 | 1.8 | 14 | prawo | 2350 | 30 | Na zamówienie |
80 | 80 | 93.4 | 7 | 3 | 9 | 340 | 6.7 | 1 | 1.8 | 14 | prawo | 2400 | 30 | Na zamówienie | |
100 | 100 | 115 | 7 | 2 | 6 | 400 | 7.5 | 1.2 | 2.5 | 15 | prawo | 3700 | 30 | Na zamówienie | |
102 | 4 | 102 | 117 | 7 | 2 | 6 | 420 | 7.5 | 1.2 | 2.5 | 15 | prawo | 3700 | 30 | Na zamówienie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość