Details
Gładka powierzchnia
Elastyczność
Odporność na ścieranie
Zakres temperatur
-5 °C 65 °C
Odporność chemiczna
PVC Table
Odporność na zgniatanie
Do żywności
EU zgodnie z deklaracją zgodności.
Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Ciśnienie robocze przy 23 °C r.1:3bar | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | Ø drutu stalowegomm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość segmentum | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16 | 9.5 | 7 | 21 | 20 | 3 | 0.8 | 6.5 | prawo | 155 | 60 | W magazynie | |
12 | 12 | 18 | 9.5 | 7 | 21 | 25 | 3 | 0.8 | 7 | prawo | 180 | 60 | W magazynie | ||
14 | 14 | 20 | 9.5 | 6 | 18 | 30 | 3 | 0.8 | 7.5 | prawo | 200 | 60 | W magazynie | ||
16 | 5/8 | 16 | 22 | 9.5 | 6 | 18 | 35 | 3 | 0.8 | 7.5 | prawo | 225 | 60 | W magazynie | |
18 | 18 | 24.5 | 9.5 | 6 | 18 | 40 | 3.3 | 1 | 8 | prawo | 280 | 60 | W magazynie | ||
20 | 20 | 27 | 9.5 | 5 | 15 | 50 | 3.5 | 1 | 8 | prawo | 340 | 60 | W magazynie | ||
22 | 7/8 | 22 | 29 | 9.5 | 5 | 15 | 55 | 3.5 | 1 | 8.5 | prawo | 360 | 60 | W magazynie | |
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9.5 | 5 | 15 | 60 | 4.3 | 1.4 | 13.5 | prawo | 510 | 60 | W magazynie | |
30 | 30 | 40 | 9.5 | 5 | 15 | 70 | 5 | 1.4 | 14.5 | prawo | 680 | 60 | W magazynie | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 75 | 5 | 1.4 | 14.5 | prawo | 730 | 60 | W magazynie | |
35 | 35 | 44.5 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 80 | 4.8 | 1.4 | 14.5 | prawo | 730 | 60 | W magazynie | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 49 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 90 | 5.5 | 1.6 | 15 | prawo | 950 | 30 | W magazynie | |
40 | 40 | 53 | 9.5 | 4 | 12 | 100 | 6.5 | 2 | 17 | prawo | 1220 | 30 | W magazynie | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 58.5 | 9.5 | 4 | 12 | 110 | 6.75 | 2 | 18 | prawo | 1400 | 30 | W magazynie | |
50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 4 | 12 | 125 | 6.8 | 2 | 18 | prawo | 1600 | 30 | W magazynie | |
60 | 60 | 74 | 9 | 3.5 | 10.5 | 140 | 7 | 2.5 | 20 | prawo | 2050 | 30 | W magazynie | ||
63 | 2 1/2 | 63 | 78 | 9 | 3.5 | 10.5 | 150 | 7.5 | 2.5 | 20 | prawo | 2250 | 30 | W magazynie | |
70 | 70 | 86 | 9 | 3.5 | 10.5 | 180 | 8 | 2.5 | 20 | prawo | 2600 | 30 | W magazynie | ||
75 | 75 | 91 | 9 | 3 | 9 | 200 | 8 | 2.5 | 17 | prawo | 2850 | 30 | W magazynie | ||
80 | 80 | 96 | 9 | 3 | 9 | 220 | 8 | 2.5 | 17.5 | prawo | 3150 | 30 | W magazynie | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 3 | 9 | 260 | 8.5 | 3 | 18 | prawo | 3750 | 30 | W magazynie | |
100 | 100 | 118 | 9 | 3 | 9 | 300 | 9 | 3 | 18.5 | prawo | 4400 | 30 | W magazynie | ||
105 | 105 | 122 | 9 | 2 | 6 | 310 | 8.5 | 2.5 | 19.5 | prawo | 3900 | 20 | W magazynie | ||
110 | 110 | 128 | 9 | 3 | 9 | 320 | 9 | 3 | 19 | prawo | 4650 | 20 | W magazynie | ||
120 | 120 | 138 | 9 | 2 | 6 | 340 | 9 | 3 | 19.5 | prawo | 5200 | 20 | W magazynie | ||
125 | 125 | 144 | 9 | 2 | 6 | 350 | 9.5 | 3 | 19.5 | prawo | 5400 | 20 | W magazynie | ||
150 | 150 | 170 | 9 | 2 | 6 | 450 | 9.5 | 3 | 18 | prawo | 7200 | 20 | W magazynie | ||
203 | 8 | 202 | 224 | 9 | 2 | 6 | 900 | 11 | 3 | 19.5 | prawo | 9000 | 10 | W magazynie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość