Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Ciśnienie robocze przy 23 °Cbar | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | Grubość minimalna PUmm | Ø spirali usztywniającej (AxB, w przypadku gdy owalna)mm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 1/4 | 32 | 40.8 | 6 | 9 | 18 | 130 | 4.4 | 0.8 | 3.8 | 8.3 | prawo | 600 | 50 | Na zamówienie |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 6 | 9 | 18 | 150 | 4.5 | 0.9 | 3.6 | 7.8 | prawo | 700 | 50 | Na zamówienie |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 5 | 9 | 15 | 180 | 5 | 0.9 | 9.5 | prawo | 900 | 50 | Na zamówienie | |
51 | 2 | 50.8 | 61.2 | 5 | 9 | 15 | 200 | 5.2 | 0.9 | 4.5 | 10 | prawo | 1050 | 50 | Na zamówienie |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 74.5 | 4 | 9 | 12 | 250 | 5.5 | 0.9 | 4.5 | 11 | prawo | 1390 | 50 | Na zamówienie |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 4 | 9 | 12 | 300 | 6.7 | 1.2 | 5 | 12 | prawo | 1900 | 30 | Na zamówienie |
89 | 3 1/2 | 88.9 | 104.1 | 3 | 9 | 9 | 360 | 7.1 | 1.2 | 6 | 13.5 | prawo | 2250 | 30 | Na zamówienie |
102 | 4 | 101.6 | 119 | 3 | 9 | 9 | 400 | 8.7 | 1.2 | 6.5 | 14.5 | prawo | 3100 | 30 | W magazynie |
127 | 5 | 127 | 146 | 2.5 | 9 | 7.5 | 510 | 9.5 | 1.4 | 7.5 | 17 | prawo | 4450 | 20 | W magazynie |
152 | 6 | 152.4 | 174.4 | 2 | 9 | 6 | 610 | 11 | 1.4 | 8.6x9.1 | 19 | prawo | 6000 | 20 | W magazynie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość