Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Ciśnienie robocze przy 23 °Cbar | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | Ø spirali usztywniającej (AxB, w przypadku gdy owalna)mm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 34.8 | 7 | 9 | 21 | 100 | 4.8 | 4 | 7 | prawo | 500 | 50 | W magazynie |
32 | 1 1/4 | 32 | 41.4 | 6 | 9 | 18 | 130 | 4.7 | 4 | 8 | prawo | 580 | 50 | W magazynie |
38 | 1 1/2 | 38.2 | 47.6 | 6 | 9 | 18 | 150 | 4.7 | 4 | 8 | prawo | 700 | 50 | W magazynie |
40 | 40 | 49.4 | 6 | 9 | 18 | 160 | 4.7 | 4.2 | 8.5 | prawo | 740 | 50 | W magazynie | |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 5.5 | 9 | 16.5 | 180 | 5 | 4.8 | 9.5 | prawo | 900 | 50 | W magazynie |
50 | 50 | 61 | 5 | 9 | 15 | 200 | 5.5 | 5.7x5.2 | 10.5 | prawo | 1050 | 50 | W magazynie | |
51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 5 | 9 | 15 | 200 | 5.5 | 5 | 10.5 | prawo | 1050 | 50 | Na zamówienie |
60 | 60 | 71.2 | 4.5 | 9 | 13.5 | 240 | 5.6 | 5.3 | 11.3 | prawo | 1250 | 50 | W magazynie | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 74.5 | 4.5 | 9 | 13.5 | 250 | 5.5 | 5,1 | 11.3 | prawo | 1390 | 50 | W magazynie |
70 | 70 | 82 | 4 | 9 | 12 | 280 | 6 | 5.5 | 12.3 | prawo | 1650 | 30 | Na zamówienie | |
75 | 75 | 87.2 | 4 | 9 | 12 | 300 | 6.1 | 5.8 | 13 | prawo | 1700 | 30 | W magazynie | |
76 | 3 | 76.2 | 88.4 | 4 | 9 | 12 | 300 | 6.1 | 5.8 | 12 | prawo | 1700 | 30 | W magazynie |
80 | 80 | 92.6 | 3.5 | 9 | 10.5 | 320 | 6.3 | 6.1 | 14 | prawo | 1850 | 30 | W magazynie | |
89 | 3 1/2 | 88.9 | 102.5 | 3.5 | 9 | 10.5 | 360 | 6.7 | 6.2 | 14.5 | prawo | 2250 | 30 | W magazynie |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.4 | 3.5 | 9 | 10.5 | 360 | 6.7 | 6.2 | 14 | prawo | 2250 | 30 | W magazynie |
100 | 100 | 114.6 | 3 | 9 | 9 | 400 | 7.3 | 6.5 | 14.5 | prawo | 2700 | 30 | W magazynie | |
102 | 4 | 101.6 | 116.2 | 3 | 9 | 9 | 400 | 7.3 | 6.5 | 15 | prawo | 2700 | 30 | W magazynie |
110 | 110 | 125 | 3 | 9 | 9 | 440 | 7.5 | 7.1 | 15.5 | prawo | 3100 | 30 | W magazynie | |
120 | 120 | 136.4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 480 | 8.2 | 7.8 | 17 | prawo | 3600 | 20 | W magazynie | |
125 | 125.5 | 142 | 2.5 | 9 | 7.5 | 500 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | prawo | 3900 | 20 | W magazynie | |
127 | 5 | 127 | 143.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 510 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | prawo | 3900 | 20 | W magazynie |
130 | 130 | 147 | 2.5 | 9 | 7.5 | 520 | 8.5 | 8.1 | 18 | prawo | 4100 | 20 | W magazynie | |
133 | 133 | 150 | 2.5 | 9 | 7.5 | 535 | 8.5 | 8 | 18 | prawo | 4200 | 20 | W magazynie | |
140 | 140 | 157.4 | 2 | 9 | 6 | 560 | 8.7 | 8.3 | 18.5 | prawo | 4550 | 20 | Na zamówienie | |
150 | 150 | 168 | 2 | 9 | 6 | 600 | 9 | 8.5 | 20 | prawo | 5000 | 20 | W magazynie | |
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 2 | 9 | 6 | 610 | 9 | 8.7 | 20 | prawo | 5000 | 20 | W magazynie |
160 | 160 | 178.8 | 2 | 9 | 6 | 640 | 9.4 | 9 | 21.5 | prawo | 5600 | 20 | W magazynie | |
200 | 200 | 226 | 1.5 | 9 | 4.5 | 800 | 13 | 12 | 22.5 | prawo | 9500 | W magazynie | ||
204 | 8 | 203.2 | 229 | 1.5 | 9 | 4.5 | 800 | 13 | 12 | 22 | prawo | 9500 | W magazynie | |
250 | 250 | 279 | 1.5 | 9 | 4.5 | 1000 | 14.5 | 13x14 | 23.5 | prawo | 13500 | Na zamówienie | ||
254 | 10 | 254 | 283 | 1.5 | 9 | 4.5 | 1000 | 14.5 | 14x15 | 23.5 | prawo | 13500 | W magazynie | |
304 | 12 | 304.8 | 335.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | 1200 | 15.5 | 14x15 | 24.5 | prawo | 18000 | W magazynie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość