Wąż spiralny, przewodzący, wykonany z polietylenu i elastomeru, z wzmocnieniem na spirali zewnętrznej, do wyciągu powietrza i pyłów. Wysoka odporność na zgniecenie; idealny do zastosowań antystatycznych.
GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI
ELASTYCZNOŚĆ
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
ZAKRES TEMPERATUR
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
ODPORNOŚĆ NA ZGNIATANIE
NIE ZAWIERA FTALANÓW
Średnica nominalna w | Średnica nominalna w | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Podciśnienie - 23°m/H2O | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.4 | 8 | 38 | 3.7 | 4.8 | lewo | 160 | 30 | Na zamówienie |
29 | 29 | 36.5 | 8 | 60 | 3.8 | 5.4 | lewo | 170 | 30 | Na zamówienie | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.4 | 8 | 63 | 4.2 | 5.8 | lewo | 215 | 30 | W magazynie |
38 | 1 1/2 | 39 | 48 | 7 | 76 | 4.5 | 5.8 | lewo | 280 | 30 | Na zamówienie |
50 | 2 | 51.5 | 60.5 | 4 | 110 | 4.5 | 5.8 | lewo | 360 | 30 | Na zamówienie |
76 | 3 | 76.5 | 86 | 1.5 | 150 | 4.8 | 6.7 | lewo | 650 | 15 | Na zamówienie |
Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Podciśnienie - 23°m/H2O | Promień gięciamm | Grubość całkowitamm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.4 | 8 | 38 | 3.7 | 4.8 | lewo | 160 | 30 | Na zamówienie |
29 | 29 | 36.5 | 8 | 60 | 3.8 | 5.4 | lewo | 170 | 30 | Na zamówienie | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.4 | 8 | 63 | 4.2 | 5.8 | lewo | 215 | 30 | W magazynie |
38 | 1 1/2 | 39 | 48 | 7 | 76 | 4.5 | 5.8 | lewo | 280 | 30 | Na zamówienie |
50 | 2 | 51.5 | 60.5 | 4 | 110 | 4.5 | 5.8 | lewo | 360 | 30 | Na zamówienie |
76 | 3 | 76.5 | 86 | 1.5 | 150 | 4.8 | 6.7 | lewo | 650 | 15 | Na zamówienie |
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość: