Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 7 | 32 | 1.5 | 32 | 200 | Ved Forespørsel | |
5 | 3/16 | 5 | 9 | 40 | 2 | 54 | 200 | Ved Forespørsel |
6 | 1/4 | 6 | 10 | 50 | 2 | 62 | 200 | Ved Forespørsel |
7 | 7 | 12 | 60 | 2.5 | 90 | 100 | Ved Forespørsel | |
9 | 9 | 14 | 70 (*) | 2.5 | 110 | 100 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde