Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Arbeidstrykk - 40 °Cbar | Arbeidstrykk - 60 °Cbar | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Vektg/m | Spiralstigningn° x a° | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 1/4 | 6.3 | 11.2 | 19 | 14 | 10 | 76 | 30 | 2.45 | 85 | 12x54° | 100 | Ved Forespørsel |
6.3 | 1/4 | 6.3 | 12.5 | 25 | 17 | 14 | 100 | 25 | 3 | 125 | 12x54° | 100 | Ved Forespørsel |
9.5 | 3/8 | 9.5 | 16 | 20 | 14 | 10 | 80 | 50 | 3.25 | 160 | 18x54° | 100 | Ved Forespørsel |
12.7 | 1/2 | 12.7 | 19 | 20 | 14 | 10 | 80 | 75 | 3.25 | 200 | 20x54° | 100 | Ved Forespørsel |
16 | 5/8 | 15.8 | 23 | 15 | 12 | 8 | 60 | 120 | 3.6 | 250 | 24x54° | 50 | Ved Forespørsel |
19 | 3/4 | 19 | 27 | 14 | 10 | 7 | 56 | 150 | 4 | 340 | 24x54° | 50 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde