Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-25 °C 85 °C
Kjemikalie Bestandighet
PU Table
Knekk Styrke
Ozon Bestandighet
Antistatisk
Strand resistance 0.075 Ohm/m
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Veggtykkelsemm | Ø Herdet Spiralmm | m | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 47 | 0.4 | 3 | 1.2 | 80 | 3.5 | 0.7 | 3.2 | 16.5 | 8.3 | Venstre | 420 | 20 | Ved Forespørsel | |
50 | 2 | 50 | 58 | 0.4 | 3 | 1.2 | 100 | 4 | 0.8 | 3.4 | 17 | 10.5 | Venstre | 550 | 20 | Ved Forespørsel |
57 | 57 | 65.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 120 | 4.3 | 0.8 | 4 | 17.5 | 11 | Venstre | 600 | 20 | På Lager | |
60 | 60 | 69 | 0.4 | 3 | 1.2 | 120 | 4.5 | 0.8 | 4.2 | 18 | 11.3 | Venstre | 630 | 20 | Ved Forespørsel | |
70 | 70 | 80 | 0.3 | 3 | 0.9 | 140 | 5 | 0.9 | 4.5 | 18 | 12 | Venstre | 850 | 20 | Ved Forespørsel | |
76 | 3 | 76.2 | 86.2 | 0.3 | 3 | 0.9 | 150 | 5 | 0.9 | 4.5 | 21 | 12.3 | Venstre | 900 | 20 | Ved Forespørsel |
80 | 80 | 90.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 160 | 5.3 | 0.9 | 4.8 | 19 | 14 | Venstre | 950 | 20 | Ved Forespørsel | |
90 | 3 1/2 | 90 | 101 | 0.2 | 3 | 0.6 | 180 | 5.5 | 0.9 | 5 | 21 | 14.5 | Venstre | 1050 | 20 | Ved Forespørsel |
100 | 100 | 111 | 0.2 | 3 | 0.6 | 200 | 5.5 | 1 | 5.1 | 24 | 15 | Venstre | 1150 | 20 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde