Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-25 °C 85 °C
Kjemikalie Bestandighet
PU Table
Knekk Styrke
Ozon Bestandighet
Mikrobe-Bestandig
Hydrolyse Resistens
Resistent mot hydrolyse i vann ved 60°C.
Næringsmidler
EU i henhold til samsvarserklæring.
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Veggtykkelsemm | Ø Herdet Spiralmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 25.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 20 | 2.6 | 0.6 | 2.4x2.9 | 6.8 | Venstre | 140 | 20 | På Lager | |
22 | 22 | 27.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 22 | 2.6 | 0.6 | 2.4x2.9 | 7 | Venstre | 150 | 20 | Ved Forespørsel | |
25 | 1 | 25.2 | 30.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 25 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 7.2 | Venstre | 160 | 20 | På Lager |
30 | 30 | 35.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 30 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 7 | Venstre | 190 | 20 | På Lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 38 | 0.6 | 4 | 1.8 | 32 | 3 | 0.6 | 2.7 | 8 | Venstre | 195 | 20 | På Lager |
35 | 35.2 | 41 | 0.4 | 4 | 1.2 | 35 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 7.8 | Venstre | 210 | 20 | På Lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 44.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 38 | 3.3 | 0.6 | 3 | 7.6 | Venstre | 250 | 20 | På Lager |
40 | 40.2 | 46.2 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3 | 0.6 | 2.8 | 8.3 | Venstre | 280 | 20 | Ved Forespørsel | |
45 | 1 3/4 | 45 | 51.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 45 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 9.5 | Venstre | 320 | 20 | På Lager |
50 | 2 | 50 | 57.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.7 | 0.7 | 3.5 | 10.5 | Venstre | 390 | 20 | På Lager |
52 | 2 | 52 | 58.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.8 | 0.7 | 3.5 | 11 | Venstre | 400 | 20 | På Lager |
60 | 60 | 68 | 0.4 | 3 | 1.2 | 60 | 4 | 0.7 | 3.6 | 11.3 | Venstre | 440 | 20 | På Lager | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 63 | 4 | 0.7 | 3.7 | 12 | Venstre | 470 | 20 | På Lager |
70 | 70 | 78.4 | 0.3 | 3 | 0.9 | 70 | 4.2 | 0.7 | 4 | 12.3 | Venstre | 600 | 20 | På Lager | |
75 | 75 | 83.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.3 | 0.7 | 4 | 13.2 | Venstre | 600 | 20 | På Lager | |
76 | 3 | 76.2 | 84.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.2 | 0.7 | 4 | 13 | Venstre | 600 | 20 | På Lager |
80 | 80 | 89 | 0.2 | 3 | 0.6 | 80 | 4.5 | 0.7 | 4.3 | 14 | Venstre | 650 | 20 | På Lager | |
90 | 3 1/2 | 90 | 99.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 90 | 4.8 | 0.8 | 4.5 | 14 | Venstre | 750 | 20 | På Lager |
100 | 100 | 109.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 14 | Venstre | 850 | 20 | På Lager | |
102 | 4 | 102 | 111.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 14 | Venstre | 850 | 20 | På Lager |
110 | 110 | 121 | 0.2 | 3 | 0.6 | 110 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 15 | Venstre | 1050 | 20 | På Lager | |
120 | 120.5 | 131.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 120 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 18 | Venstre | 1100 | 20 | På Lager | |
125 | 125.5 | 136.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 125 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 17.5 | Venstre | 1170 | 20 | På Lager | |
130 | 130 | 141.4 | 0.15 | 3 | 0.45 | 130 | 5.7 | 0.8 | 5.5 | 18 | Venstre | 1350 | 20 | På Lager | |
140 | 140 | 152 | 0.1 | 3 | 0.3 | 140 | 6 | 0.9 | 5.6 | 19 | Venstre | 1400 | 20 | På Lager | |
150 | 150.5 | 162.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6 | 0.9 | 5.6 | 19.5 | Venstre | 1500 | 20 | På Lager | |
152 | 6 | 152.4 | 164.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6.1 | 0.9 | 5.6 | 19.5 | Venstre | 1500 | 20 | Ved Forespørsel |
160 | 160 | 172.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 160 | 6.2 | 0.9 | 6 | 20 | Venstre | 1700 | 20 | På Lager | |
180 | 180 | 193 | 0.1 | 3 | 0.3 | 180 | 6.5 | 0.9 | 6.2 | 20 | Venstre | 2000 | 10 | På Lager | |
200 | 200 | 214 | 0.1 | 3 | 0.3 | 200 | 7 | 0.9 | 6.8 | 21 | Venstre | 2180 | 10 | På Lager | |
250 | 250 | 265 | 0.1 | 3 | 0.3 | 250 | 7.5 | 1 | 7.1 | 23 | Venstre | 2960 | 10 | På Lager | |
300 | 304.8 | 320 | 0.1 | 3 | 0.3 | 300 | 7.6 | 1.1 | 7.1 | 23 | Venstre | 3700 | 10 | På Lager |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde