Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Veggtykkelsemm | Ø Herdet Spiralmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5/8 | 16 | 20.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 16 | 2.4 | 0.5 | 2x2.2 | 6.2 | Venstre | 90 | 20 | Ved Forespørsel |
19 | 3/4 | 19 | 24.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 19 | 2.6 | 0.7 | 2.2x2.4 | 7 | Venstre | 120 | 20 | Ved Forespørsel |
20 | 20 | 25.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 20 | 2.6 | 0.7 | 2.4x2.9 | 6.8 | Venstre | 140 | 20 | Ved Forespørsel | |
25 | 1 | 25.2 | 30.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 25 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 7.2 | Venstre | 160 | 20 | Ved Forespørsel |
30 | 30 | 35.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 30 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 7.3 | Venstre | 190 | 20 | Ved Forespørsel | |
32 | 1 1/4 | 32.2 | 38.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 32 | 3 | 0.6 | 2.8 | 8 | Venstre | 195 | 20 | Ved Forespørsel |
35 | 35 | 41 | 0.4 | 4 | 1.2 | 35 | 3 | 0.6 | 2.8 | 7.8 | Venstre | 210 | 20 | Ved Forespørsel | |
38 | 1 1/2 | 38 | 44.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 38 | 3.3 | 0.6 | 2.8 | 8 | Venstre | 250 | 20 | Ved Forespørsel |
40 | 40.2 | 46.2 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3 | 0.6 | 2.8 | 8.3 | Venstre | 280 | 20 | Ved Forespørsel | |
45 | 1 3/4 | 45 | 51.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 45 | 3.3 | 0.6 | 3 | 9.5 | Venstre | 320 | 20 | Ved Forespørsel |
50 | 2 | 50 | 57.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.7 | 0.6 | 3.4 | 10.5 | Venstre | 390 | 20 | Ved Forespørsel |
51 | 2 | 51 | 58.2 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.6 | 0.6 | 3.4 | 10.5 | Venstre | 390 | 20 | Ved Forespørsel |
60 | 60 | 68 | 0.4 | 3 | 1.2 | 60 | 4 | 0.7 | 3.6 | 11.3 | Venstre | 440 | 20 | Ved Forespørsel | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 63 | 4 | 0.7 | 3.7 | 12 | Venstre | 470 | 20 | Ved Forespørsel |
70 | 70 | 78.4 | 0.3 | 3 | 0.9 | 70 | 4.2 | 0.7 | 4 | 12.7 | Venstre | 600 | 20 | Ved Forespørsel | |
75 | 75 | 83.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.3 | 0.7 | 4 | 13.2 | Venstre | 600 | 20 | Ved Forespørsel | |
76 | 3 | 76.2 | 84.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.2 | 0.7 | 3.6 | 12 | Venstre | 600 | 20 | Ved Forespørsel |
80 | 80 | 89 | 0.2 | 3 | 0.6 | 80 | 4.5 | 0.7 | 4.3 | 14 | Venstre | 650 | 20 | Ved Forespørsel | |
90 | 3 1/2 | 90 | 99.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 90 | 4.8 | 0.8 | 4.5 | 14 | Venstre | 750 | 20 | Ved Forespørsel |
100 | 100 | 109.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 14 | Venstre | 850 | 20 | Ved Forespørsel | |
102 | 4 | 101.6 | 111.2 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 14 | Venstre | 850 | 20 | Ved Forespørsel |
110 | 110 | 121 | 0.2 | 3 | 0.6 | 110 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 15 | Venstre | 1050 | 20 | Ved Forespørsel | |
120 | 120.5 | 131.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 120 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 18 | Venstre | 1100 | 20 | Ved Forespørsel | |
125 | 125.5 | 136.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 125 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 17.5 | Venstre | 1170 | 20 | Ved Forespørsel | |
127 | 5 | 127 | 138 | 0.15 | 3 | 0.45 | 125 | 5.5 | 0.8 | 17.5 | Venstre | 1170 | 20 | Ved Forespørsel | |
130 | 130 | 142 | 0.15 | 3 | 0.45 | 130 | 6 | 0.8 | 5.6 | 19 | Venstre | 1280 | 20 | Ved Forespørsel | |
140 | 140 | 152 | 0.1 | 3 | 0.3 | 140 | 6 | 0.9 | 5.6 | 19 | Venstre | 1400 | 20 | Ved Forespørsel | |
150 | 150.5 | 162.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6 | 0.9 | 5.6 | 19.5 | Venstre | 1500 | 20 | Ved Forespørsel | |
152 | 6 | 152.4 | 164.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6.1 | 0.9 | 5.8 | 19.5 | Venstre | 1500 | 20 | Ved Forespørsel |
160 | 160 | 172.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 160 | 6.2 | 0.9 | 6 | 20 | Venstre | 1700 | 20 | Ved Forespørsel | |
180 | 180 | 193 | 0.1 | 3 | 0.3 | 180 | 6.5 | 0.9 | 6.2 | 20 | Venstre | 2000 | 10 | Ved Forespørsel | |
200 | 200 | 214 | 0.1 | 3 | 0.3 | 200 | 7 | 0.9 | 6.8 | 21 | Venstre | 2180 | 10 | Ved Forespørsel | |
203 | 8 | 203.2 | 217.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 190 | 7 | 0.9 | 6.8 | 20 | Venstre | 2180 | 10 | På Lager |
250 | 250 | 265 | 0.1 | 3 | 0.3 | 250 | 7.5 | 1 | 7.1 | 23 | Venstre | 2960 | 10 | Ved Forespørsel | |
254 | 10 | 254 | 269 | 0.1 | 3 | 0.3 | 250 | 7..5 | 1 | 7.1 | 23 | Venstre | 2960 | 10 | På Lager |
300 | 304.8 | 320 | 0.1 | 3 | 0.3 | 300 | 7.6 | 1.1 | 7.1 | 23 | Venstre | 3700 | 10 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde