Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-10 °C 60 °C
Kjemikalie Bestandighet
PVC Table
Knekk Styrke
Selvslukkende
Selvslukkende materiale i henhold til UL 94 V2.
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Vakuum 23 °Cm/H2O | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Veggtykkelsemm | Ø Herdet Spiralmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Lengdem | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 26 | 5 | 20 | 3 | 0.9 | 2.9x2.7 | 6.7 | Venstre | 185 | 50 | På Lager | ||
25 | 1 | 25 | 30.6 | 5 | 25 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 7.2 | Venstre | 185 | 50 | På Lager | |
30 | 30 | 35.6 | 5 | 30 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 7.5 | Venstre | 225 | 50 | På Lager | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 38.2 | 5 | 32 | 3.1 | 0.8 | 3 | 8.3 | Venstre | 255 | 50 | På Lager | |
35 | 35 | 41.6 | 5 | 35 | 3.3 | 0.8 | 3 | 8 | Venstre | 300 | 50 | På Lager | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 44.4 | 5 | 38 | 3.2 | 0.8 | 3 | 8 | Venstre | 310 | 50 | På Lager | |
40 | 40 | 46.6 | 4 | 40 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 8.7 | Venstre | 330 | 50 | På Lager | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 51.6 | 4 | 45 | 3.3 | 0.9 | 3.2 | 9.5 | Venstre | 370 | 50 | På Lager | |
46.5 | 46.5 | 53.1 | 4 | 47 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 9.5 | Venstre | 370 | 30 | Ved Forespørsel | ||
50 | 2 | 50 | 57.4 | 4 | 50 | 3.7 | 1 | 3.6 | 10 | Venstre | 440 | 50 | På Lager | |
60 | 60 | 68 | 4 | 60 | 4 | 1 | 3.9 | 11.3 | Venstre | 560 | 50 | På Lager | ||
63 | 2 1/2 | 63.2 | 71.2 | 4 | 63.5 | 4 | 1 | 3.9 | 10.8 | Venstre | 600 | 50 | På Lager | |
70 | 70 | 78 | 4 | 70 | 4 | 1 | 3.9 | 12 | Venstre | 640 | 50 | På Lager | ||
75 | 75 | 83.8 | 4 | 75 | 4.4 | 1 | 4.3 | 13.5 | Venstre | 730 | 50 | På Lager | ||
76 | 3 | 76 | 84.8 | 4 | 76 | 4.4 | 1 | 4.3 | 12 | Venstre | 780 | 50 | På Lager | |
80 | 80 | 89 | 4 | 80 | 4.5 | 1 | 4.3 | 14 | Venstre | 790 | 30 | På Lager | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 99.4 | 4 | 90 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | Venstre | 860 | 30 | På Lager | |
100 | 100 | 109.4 | 4 | 100 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | Venstre | 980 | 30 | På Lager | ||
102 | 4 | 101.6 | 111 | 4 | 101 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | Venstre | 980 | 30 | Ved Forespørsel | |
110 | 110 | 120 | 4 | 110 | 5 | 1.2 | 4.8 | 15.3 | Venstre | 1120 | 30 | På Lager | ||
120 | 120 | 131 | 4 | 120 | 5.5 | 1.3 | 5.1 | 17.5 | Venstre | 1300 | 30 | På Lager | ||
125 | 125 | 136 | 4 | 125 | 5.5 | 1.3 | 5.2 | 17.5 | Venstre | 1360 | 30 | På Lager | ||
130 | 130.5 | 141.9 | 4 | 130 | 5.7 | 1.3 | 5.4 | 17.5 | Venstre | 1440 | 30 | Ved Forespørsel | ||
140 | 140.5 | 152.5 | 4 | 140 | 6 | 1.3 | 5.5 | 18.5 | Venstre | 1600 | 30 | På Lager | ||
150 | 150 | 162.2 | 4 | 150 | 6.1 | 1.3 | 5.6 | 19.3 | Venstre | 1760 | 30 | På Lager | ||
160 | 160.5 | 173.1 | 4 | 160 | 6.3 | 1.3 | 6 | 20 | Venstre | 1920 | 20 | På Lager | ||
175 | 175 | 189 | 4 | 175 | 7 | 1.3 | 6.5 | 20 | Venstre | 2300 | 30 | Ved Forespørsel | ||
180 | 180.5 | 193.5 | 4 | 180 | 6.5 | 1.3 | 6.2 | 21 | Venstre | 2280 | 20 | På Lager | ||
200 | 200 | 213.2 | 4 | 200 | 6.6 | 1.4 | 6.4 | 22 | Venstre | 2600 | 20 | På Lager | ||
250 | 251 | 265.4 | 4 | 250 | 7.2 | 1.4 | 7 | 24 | Venstre | 3450 | 15 | På Lager | ||
300 | 12 | 304.8 | 319.8 | 4 | 300 | 7.5 | 1.5 | 7.2 | 24.5 | Venstre | 4500 | 10 | På Lager | |
356 | 14 | 356 | 372.6 | 4 | 380 | 8.3 | 1.6 | 7.8 | 24.5 | Venstre | 5600 | 10 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde