Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Vakuum 23 °Cm/H2O | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.5 | 5 | 66 | 4 | 4.6 | Høyre | 200 | 30 | På Lager |
29 | 29 | 36 | 5 | 76 | 3.5 | 4.3 | Høyre | 210 | 30 | På Lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.4 | 5 | 82 | 4.5 | 4.7 | Høyre | 280 | 30 | På Lager |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 5 | 93 | 5 | 5.3 | Høyre | 380 | 30 | På Lager |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 5 | 110 | 5 | 5.5 | Høyre | 450 | 30 | På Lager |
50 | 2 | 50 | 61 | 5 | 122 | 5.5 | 5.7 | Høyre | 550 | 30 | På Lager |
60 | 60 | 72 | 4 | 146 | 6 | 5.7 | Høyre | 700 | 30 | På Lager | |
75 | 75 | 88.5 | 4 | 155 | 6.5 | 6.5 | Høyre | 920 | 15 | På Lager | |
80 | 80 | 93 | 4 | 170 | 7 | 6.5 | Høyre | 980 | 15 | På Lager |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde