Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-15 °C 80 °C
Kjemikalie Bestandighet
NBR
Knekk Styrke
Ø Nominellmm | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Total Tykkelsemm | Vektg/m | Strekkstyrkekg | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 30 | 90 | min. 2.1 | 245 | 1350 | Ved Forespørsel | |
38 | 38 | 21 | 62 | min. 2.1 | 375 | 2200 | Ved Forespørsel | |
42 | 42 | 21 | 62 | min. 2.1 | 395 | 2400 | Ved Forespørsel | |
45 | 45 | 21 | 62 | min. 2.1 | 395 | 3300 | Ved Forespørsel | |
52 | 52 | 17 | 52 | min. 2.0 | 470 | 4300 | Ved Forespørsel | |
63 | 63 | 17 | 52 | min. 2.2 | 600 | 5100 | Ved Forespørsel | |
70 | 70 | 17 | 50 | min. 2.2 | 650 | 6500 | Ved Forespørsel | |
75 | 75 | 17 | 50 | min. 2.2 | 710 | 7000 | Ved Forespørsel | |
102 | 102 | 15 | 45 | min. 2.4 | 1000 | 10500 | Ved Forespørsel | |
110 | 110 | 13 | 40 | min. 2.4 | 1100 | 11000 | Ved Forespørsel | |
125 | 125 | 15 | 45 | min. 2.8 | 1450 | 14000 | Ved Forespørsel | |
150 | 150 | 13 | 35 | min. 2.7 | 1700 | 16500 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde