Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-15 °C 80 °C
Kjemikalie Bestandighet
NBR
Knekk Styrke
Ø Nominellmm | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Total Tykkelsemm | Vektg/m | Strekkstyrkekg | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 30 | 90 | min. 2.1 | 230 | 1200 | Ved Forespørsel | |
25 | 25 | 30 | 90 | min. 2.0 | 260 | 1350 | Ved Forespørsel | |
38 | 38 | 20 | 62 | min. 2.0 | 345 | 2200 | Ved Forespørsel | |
45 | 45 | 20 | 62 | min. 2.0 | 380 | 3300 | Ved Forespørsel | |
52 | 52 | 20 | 60 | min. 2.0 | 470 | 4300 | Ved Forespørsel | |
70 | 70 | 17 | 50 | min. 2.3 | 680 | 6500 | Ved Forespørsel | |
75 | 75 | 17 | 50 | min. 2.3 | 790 | 7200 | Ved Forespørsel | |
102 | 102 | 17 | 50 | min. 2.5 | 1080 | 10500 | Ved Forespørsel | |
110 | 110 | 15 | 45 | min. 2.5 | 1160 | 11000 | Ved Forespørsel | |
150 | 150 | 13 | 35 | min. 2.6 | 1650 | 16500 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde