Polyuretanslange med galvanisert stålspiral. Avsug og ventilasjonsslange for treforedling, tekstil og annen industri hvor slitasjeegenskap og fleksibilitet er viktig.
GLATT OVERFLATE
FLEKSIBILITET
abrasion resistence
Temperaturområde
KJEMIKALIE BESTANDIGHET
KNEKK STYRKE
OZON BESTANDIGHET
ATEX
UTEN PHTHALATER
PHTHALAT FRI
EASY PACK
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23°bar | Vakuum 23°Cm/H2O | Bøyeradiusmm | Veggtykkelsemm | Diameter ståltrådmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 2 | 5.5 | 30 | 0.5 | 1 | 10 | Høyre | 140 | 30 | Ved Forespørsel | |
35 | 36 | 40 | 1.8 | 5 | 35 | 0.5 | 1 | 10 | Høyre | 160 | 30 | Ved Forespørsel | |
38 | 1 1/2 | 39 | 43 | 1.5 | 4.8 | 38 | 0.5 | 1 | 10 | Høyre | 180 | 30 | Ved Forespørsel |
40 | 41 | 45 | 1.4 | 4.5 | 40 | 0.5 | 1 | 10 | Høyre | 200 | 30 | Ved Forespørsel | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 1.3 | 4 | 45 | 0.5 | 1 | 10 | Høyre | 220 | 30 | Ved Forespørsel |
50 | 2 | 51 | 55 | 1.2 | 3.5 | 50 | 0.55 | 1.2 | 12 | Høyre | 280 | 30 | Ved Forespørsel |
55 | 56 | 60 | 1.1 | 3 | 55 | 0.55 | 1.2 | 12 | Høyre | 300 | 30 | Ved Forespørsel | |
60 | 61 | 65 | 1 | 3 | 60 | 0.55 | 1.2 | 12 | Høyre | 330 | 30 | Ved Forespørsel | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.9 | 2.5 | 63 | 0.55 | 1.2 | 12 | Høyre | 350 | 30 | Ved Forespørsel |
70 | 71 | 77 | 0.8 | 2.5 | 70 | 0.6 | 1.4 | 14 | Høyre | 420 | 30 | Ved Forespørsel | |
75 | 76 | 82 | 0.8 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | Høyre | 440 | 30 | Ved Forespørsel | |
80 | 81 | 87 | 0.7 | 2 | 80 | 0.6 | 1.4 | 14 | Høyre | 480 | 30 | Ved Forespørsel | |
90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 0.7 | 2 | 90 | 0.6 | 1.4 | 14 | Høyre | 520 | 30 | Ved Forespørsel |
100 | 101 | 107 | 0.6 | 1.5 | 100 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 660 | 30 | Ved Forespørsel | |
102 | 4 | 103 | 109 | 0.6 | 1.5 | 105 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 680 | 30 | Ved Forespørsel |
110 | 111 | 117 | 0.6 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 720 | 30 | Ved Forespørsel | |
120 | 121 | 127 | 0.5 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 780 | 30 | Ved Forespørsel | |
125 | 126 | 132 | 0.5 | 1.5 | 125 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 800 | 30 | Ved Forespørsel | |
127 | 5 | 128 | 134 | 0.5 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 820 | 30 | Ved Forespørsel |
130 | 131 | 137 | 0.5 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 840 | 30 | Ved Forespørsel | |
140 | 141 | 147 | 0.5 | 1.5 | 140 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 900 | 30 | Ved Forespørsel | |
150 | 151 | 157 | 0.4 | 1 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1100 | 30 | Ved Forespørsel | |
152 | 6 | 153 | 159 | 0.4 | 1 | 155 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1120 | 30 | Ved Forespørsel |
160 | 161 | 167 | 0.4 | 1 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1160 | 30 | Ved Forespørsel | |
170 | 171 | 177 | 0.4 | 1 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1240 | 30 | Ved Forespørsel | |
180 | 181 | 187 | 0.4 | 1 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1300 | 30 | Ved Forespørsel | |
200 | 201 | 207 | 0.3 | 1 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1440 | 30 | Ved Forespørsel | |
204 | 8 | 205 | 211 | 0.3 | 1 | 205 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1500 | 30 | Ved Forespørsel |
220 | 221 | 227 | 0.3 | 0.5 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1580 | 15 | Ved Forespørsel | |
227 | 228 | 235 | 0.3 | 0.5 | 227 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1700 | 15 | Ved Forespørsel | |
250 | 252 | 259 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 1880 | 15 | Ved Forespørsel | |
254 | 10 | 255 | 262 | 0.2 | 0.5 | 255 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 1920 | 15 | Ved Forespørsel |
280 | 282 | 289 | 0.2 | 0.5 | 280 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 2100 | 15 | Ved Forespørsel | |
300 | 302 | 309 | 0.2 | 0.4 | 300 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 2250 | 15 | Ved Forespørsel | |
325 | 327 | 334 | 0.2 | 0.4 | 325 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 2450 | 15 | Ved Forespørsel | |
350 | 352 | 359 | 0.1 | 0.4 | 350 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 2600 | 15 | Ved Forespørsel | |
400 | 402 | 409 | 0.1 | 0.4 | 400 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 3000 | 15 | Ved Forespørsel |
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23°bar | Vakuum 23°Cm/H2O | Bøyeradiusmm | Veggtykkelsemm | Diameter ståltrådmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 2 | 5.5 | 30 | 0.5 | 1 | 10 | Høyre | 140 | 30 | Ved Forespørsel | |
35 | 36 | 40 | 1.8 | 5 | 35 | 0.5 | 1 | 10 | Høyre | 160 | 30 | Ved Forespørsel | |
38 | 1 1/2 | 39 | 43 | 1.5 | 4.8 | 38 | 0.5 | 1 | 10 | Høyre | 180 | 30 | Ved Forespørsel |
40 | 41 | 45 | 1.4 | 4.5 | 40 | 0.5 | 1 | 10 | Høyre | 200 | 30 | Ved Forespørsel | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 1.3 | 4 | 45 | 0.5 | 1 | 10 | Høyre | 220 | 30 | Ved Forespørsel |
50 | 2 | 51 | 55 | 1.2 | 3.5 | 50 | 0.55 | 1.2 | 12 | Høyre | 280 | 30 | Ved Forespørsel |
55 | 56 | 60 | 1.1 | 3 | 55 | 0.55 | 1.2 | 12 | Høyre | 300 | 30 | Ved Forespørsel | |
60 | 61 | 65 | 1 | 3 | 60 | 0.55 | 1.2 | 12 | Høyre | 330 | 30 | Ved Forespørsel | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.9 | 2.5 | 63 | 0.55 | 1.2 | 12 | Høyre | 350 | 30 | Ved Forespørsel |
70 | 71 | 77 | 0.8 | 2.5 | 70 | 0.6 | 1.4 | 14 | Høyre | 420 | 30 | Ved Forespørsel | |
75 | 76 | 82 | 0.8 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | Høyre | 440 | 30 | Ved Forespørsel | |
80 | 81 | 87 | 0.7 | 2 | 80 | 0.6 | 1.4 | 14 | Høyre | 480 | 30 | Ved Forespørsel | |
90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 0.7 | 2 | 90 | 0.6 | 1.4 | 14 | Høyre | 520 | 30 | Ved Forespørsel |
100 | 101 | 107 | 0.6 | 1.5 | 100 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 660 | 30 | Ved Forespørsel | |
102 | 4 | 103 | 109 | 0.6 | 1.5 | 105 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 680 | 30 | Ved Forespørsel |
110 | 111 | 117 | 0.6 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 720 | 30 | Ved Forespørsel | |
120 | 121 | 127 | 0.5 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 780 | 30 | Ved Forespørsel | |
125 | 126 | 132 | 0.5 | 1.5 | 125 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 800 | 30 | Ved Forespørsel | |
127 | 5 | 128 | 134 | 0.5 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 820 | 30 | Ved Forespørsel |
130 | 131 | 137 | 0.5 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 840 | 30 | Ved Forespørsel | |
140 | 141 | 147 | 0.5 | 1.5 | 140 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 900 | 30 | Ved Forespørsel | |
150 | 151 | 157 | 0.4 | 1 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1100 | 30 | Ved Forespørsel | |
152 | 6 | 153 | 159 | 0.4 | 1 | 155 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1120 | 30 | Ved Forespørsel |
160 | 161 | 167 | 0.4 | 1 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1160 | 30 | Ved Forespørsel | |
170 | 171 | 177 | 0.4 | 1 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1240 | 30 | Ved Forespørsel | |
180 | 181 | 187 | 0.4 | 1 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1300 | 30 | Ved Forespørsel | |
200 | 201 | 207 | 0.3 | 1 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1440 | 30 | Ved Forespørsel | |
204 | 8 | 205 | 211 | 0.3 | 1 | 205 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1500 | 30 | Ved Forespørsel |
220 | 221 | 227 | 0.3 | 0.5 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1580 | 15 | Ved Forespørsel | |
227 | 228 | 235 | 0.3 | 0.5 | 227 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1700 | 15 | Ved Forespørsel | |
250 | 252 | 259 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 1880 | 15 | Ved Forespørsel | |
254 | 10 | 255 | 262 | 0.2 | 0.5 | 255 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 1920 | 15 | Ved Forespørsel |
280 | 282 | 289 | 0.2 | 0.5 | 280 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 2100 | 15 | Ved Forespørsel | |
300 | 302 | 309 | 0.2 | 0.4 | 300 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 2250 | 15 | Ved Forespørsel | |
325 | 327 | 334 | 0.2 | 0.4 | 325 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 2450 | 15 | Ved Forespørsel | |
350 | 352 | 359 | 0.1 | 0.4 | 350 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 2600 | 15 | Ved Forespørsel | |
400 | 402 | 409 | 0.1 | 0.4 | 400 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 3000 | 15 | Ved Forespørsel |
Please choose internal diameter and quantity: