PVC zuigslang met harde PVC spiraal, geschikt voor vacuum en transport van (verontreinigde) vloeistoffen en gebruik bij irrigatiesystemen.
GLADDHEID OPPERVLAK
FLEXIBILITEIT
SLIJTAGE BESTENDIGHEID
Temperatuur bereik
CHEMISCHE WEERSTAND
BREEK BESTENDIGHEID
Ø Nominaalmm | Ø Nominaalinch | Ø Binnenmm | Ø Buitenmm | Werkdruk bij 23°bar | Vacuum bij 23°Cm/H2O | Barstdruk bij 23°bar | Buigradiusmm | Totale diktemm | Spiraal maatmm | Spoed van spiraalmm | Spoed richting | Gewicht per meterg/m | Rollengtem | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 58.8 | 5 | 9 | 15 | 220 | 4 | 3.6x7.4 | 10.5 | Rechts | 850 | 50 | Op Aanvraag |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.4 | 4 | 9 | 12 | 250 | 4.2 | 3.5x7.5 | 11 | Rechts | 1150 | 50 | Op Aanvraag |
76 | 3 | 76.2 | 85.2 | 4 | 9 | 12 | 330 | 4.5 | 4x8.5 | 13 | Rechts | 1450 | 30 | Op Aanvraag |
80 | 80 | 89.6 | 4 | 9 | 12 | 350 | 4.8 | 4.4x9 | 14.5 | Rechts | 1600 | 30 | Op Aanvraag | |
90 | 90 | 100 | 3 | 9 | 9 | 400 | 5 | 4.5x10.3 | 14.5 | Rechts | 2000 | 30 | Op Aanvraag | |
102 | 4 | 101.6 | 111.6 | 3 | 9 | 9 | 430 | 5 | 4.7x10.3 | 14.5 | Rechts | 2200 | 30 | Op Aanvraag |
110 | 110 | 121.4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 480 | 5.7 | 4.7x10.5 | 15.5 | Rechts | 2700 | 20 | Op Aanvraag | |
120 | 120 | 131.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 520 | 5.8 | 5x10.5 | 17 | Rechts | 2950 | 30 | Op Aanvraag | |
127 | 5 | 127 | 139 | 2.5 | 9 | 7.5 | 550 | 6 | 10.5x5.5 | 17.5 | Rechts | 3200 | 20 | Op Aanvraag |
133 | 133 | 146 | 2 | 9 | 6 | 600 | 6.5 | 6x11.5 | 18 | Rechts | 3400 | Op Aanvraag | ||
152 | 6 | 152.4 | 166.4 | 2 | 9 | 6 | 700 | 7 | 6.5x12.3 | 19.5 | Rechts | 4300 | Op Aanvraag | |
160 | 160 | 175 | 2 | 9 | 6 | 800 | 7.5 | 7x13 | 21.5 | Rechts | 4550 | Op Aanvraag | ||
203 | 8 | 203.2 | 223.2 | 1.5 | 9 | 4..5 | 900 | 10 | 10x14.2 | 22.5 | Rechts | 8500 | Op Aanvraag |
Ø Nominaalmm | Ø Nominaalinch | Ø Binnenmm | Ø Buitenmm | Werkdruk bij 23°bar | Vacuum bij 23°Cm/H2O | Barstdruk bij 23°bar | Buigradiusmm | Totale diktemm | Spiraal maatmm | Spoed van spiraalmm | Spoed richting | Gewicht per meterg/m | Rollengtem | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 58.8 | 5 | 9 | 15 | 220 | 4 | 3.6x7.4 | 10.5 | Rechts | 850 | 50 | Op Aanvraag |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.4 | 4 | 9 | 12 | 250 | 4.2 | 3.5x7.5 | 11 | Rechts | 1150 | 50 | Op Aanvraag |
76 | 3 | 76.2 | 85.2 | 4 | 9 | 12 | 330 | 4.5 | 4x8.5 | 13 | Rechts | 1450 | 30 | Op Aanvraag |
80 | 80 | 89.6 | 4 | 9 | 12 | 350 | 4.8 | 4.4x9 | 14.5 | Rechts | 1600 | 30 | Op Aanvraag | |
90 | 90 | 100 | 3 | 9 | 9 | 400 | 5 | 4.5x10.3 | 14.5 | Rechts | 2000 | 30 | Op Aanvraag | |
102 | 4 | 101.6 | 111.6 | 3 | 9 | 9 | 430 | 5 | 4.7x10.3 | 14.5 | Rechts | 2200 | 30 | Op Aanvraag |
110 | 110 | 121.4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 480 | 5.7 | 4.7x10.5 | 15.5 | Rechts | 2700 | 20 | Op Aanvraag | |
120 | 120 | 131.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 520 | 5.8 | 5x10.5 | 17 | Rechts | 2950 | 30 | Op Aanvraag | |
127 | 5 | 127 | 139 | 2.5 | 9 | 7.5 | 550 | 6 | 10.5x5.5 | 17.5 | Rechts | 3200 | 20 | Op Aanvraag |
133 | 133 | 146 | 2 | 9 | 6 | 600 | 6.5 | 6x11.5 | 18 | Rechts | 3400 | Op Aanvraag | ||
152 | 6 | 152.4 | 166.4 | 2 | 9 | 6 | 700 | 7 | 6.5x12.3 | 19.5 | Rechts | 4300 | Op Aanvraag | |
160 | 160 | 175 | 2 | 9 | 6 | 800 | 7.5 | 7x13 | 21.5 | Rechts | 4550 | Op Aanvraag | ||
203 | 8 | 203.2 | 223.2 | 1.5 | 9 | 4..5 | 900 | 10 | 10x14.2 | 22.5 | Rechts | 8500 | Op Aanvraag |
Maak een keuze uit binnendiameter en hoeveelheid: