Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. eserc. a 23 °C r.1:3bar | Press. eserc. a 23 °C r.1:4bar | Press. eserc. a 60 °Cbar | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 27.5 | 9 | 25 | 15 | 14 | 80 | 100 | 4.5 | 0.8 | 5.5 | dx | 340 | 60 | A magazzino |
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9 | 25 | 15 | 14 | 77 | 120 | 4.3 | 1 | 7.5 | dx | 430 | 60 | A magazzino |
28.5 | 28.5 | 37.5 | 9 | 20 | 15 | 14 | 65 | 130 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | dx | 550 | 60 | Su richiesta | |
32 | 1 1/4 | 32 | 41 | 9 | 18 | 14 | 14 | 56 | 150 | 4.5 | 1.2 | 9.5 | dx | 590 | 60 | A magazzino |
38 | 1 1/2 | 38 | 48.5 | 9 | 17 | 13 | 13 | 53 | 200 | 5.3 | 1.4 | 10 | dx | 800 | 30 | A magazzino |
51 | 2 | 51 | 62.5 | 9 | 14 | 10 | 13 | 42 | 250 | 5.8 | 1.6 | 11.5 | dx | 1150 | 30 | A magazzino |
63 | 2 1/2 | 63 | 74.5 | 9 | 12 | 10 | 11 | 40 | 300 | 5.8 | 1.6 | 12 | dx | 1450 | 30 | A magazzino |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: