Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. eserc. a 23 °C r.1:3bar | Press. eserc. a 23 °C r.1:4bar | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 16 | 12 | 48 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | dx | 450 | 60 | A magazzino |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.3 | 1.2 | 9 | dx | 670 | 60 | A magazzino |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9 | dx | 770 | 60 | A magazzino | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9 | dx | 800 | 60 | A magazzino |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 120 | 6 | 1.4 | 9 | dx | 1050 | 60 | A magazzino | |
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 9 | dx | 1200 | 40 | A magazzino |
40 | 40 | 53.5 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6.8 | 1.4 | 9 | dx | 1200 | 40 | A magazzino | |
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 9 | dx | 1340 | 40 | A magazzino |
50 | 2 | 50 | 64 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 7 | 1.6 | 9 | dx | 1730 | 40 | A magazzino |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 9 | dx | 1950 | 40 | A magazzino | |
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 9 | dx | 2030 | 40 | A magazzino |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: