Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. eserc. a 23 °C r.1:3bar | Press. eserc. a 23 °C r.1:4bar | Press. eserc. a 60 °Cbar | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 15 | 11 | 8 | 45 | 80 | 4.5 | 1 | 8.5 | dx | 380 | 60 | Su richiesta |
22 | 22 | 31.5 | 9 | 14 | 10.5 | 6 | 42 | 90 | 4.5 | 1.2 | 9 | dx | 450 | 60 | Su richiesta | |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 14 | 10.5 | 6 | 42 | 100 | 5.25 | 1.4 | 10 | dx | 580 | 60 | Su richiesta |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 120 | 5.3 | 1.4 | 10 | dx | 650 | 60 | Su richiesta | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 130 | 5.3 | 1.4 | 10 | dx | 730 | 60 | Su richiesta |
35 | 35 | 47 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 140 | 6 | 1.4 | 10 | dx | 850 | 60 | Su richiesta | |
38 | 1 1/2 | 38 | 50 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 150 | 6 | 1.4 | 10.5 | dx | 920 | 30 | Su richiesta |
40 | 40 | 52.5 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 160 | 6.3 | 1.4 | 11 | dx | 970 | 30 | Su richiesta | |
45 | 1 3/4 | 45 | 57 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 180 | 6 | 1.4 | 11 | dx | 1100 | 30 | Su richiesta |
50 | 2 | 50 | 62.5 | 9 | 10 | 7.5 | 5 | 30 | 200 | 6.3 | 1.6 | 11 | dx | 1280 | 30 | Su richiesta |
53 | 53 | 66 | 9 | 10 | 7.5 | 5 | 30 | 215 | 6.5 | 1.6 | 11 | dx | 1350 | 30 | Su richiesta | |
60 | 60 | 73 | 9 | 9 | 6.5 | 4 | 27 | 240 | 6.5 | 1.6 | 11 | dx | 1550 | 30 | Su richiesta | |
63 | 2 1/2 | 63 | 76 | 9 | 9 | 6.5 | 4 | 27 | 250 | 6.5 | 1.6 | 11 | dx | 1600 | 30 | Su richiesta |
76 | 3 | 76 | 91 | 9 | 8 | 6 | 4 | 24 | 310 | 7.5 | 2 | 13.5 | dx | 2350 | 30 | Su richiesta |
80 | 80 | 95 | 9 | 8 | 6 | 4 | 24 | 320 | 7.5 | 2 | 14 | dx | 2400 | 30 | Su richiesta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 105.5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 24 | 360 | 7.8 | 2 | 14 | dx | 2750 | 30 | Su richiesta |
102 | 4 | 102 | 118.5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 21 | 410 | 8.3 | 2 | 14.5 | dx | 3100 | 30 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: