Dettagli
Superfici Lisce
Flessibilità
Resistenza all’Abrasione
Temperatura d’Esercizio
-40 °C 200 °C
Resistenza Chimica
Tabella PU
Resistenza Schiacciamento
Resistenza Allo Strappo
Resistenza alla Perforazione
Autoestinguenza
Reazione al fuoco M1 articolo 5 ordinanza del 21.11.2002 (normativa Francia) e rientra nella classe VTM0, secondo UL94.
Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Spess. paretemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 45 | 0.98 | 40 | 0.35 | 1.2 | 14 | sx | 185 | Su richiesta | |||
51 | 2 | 51 | 56 | 0.95 | 50 | 0.35 | 1.2 | 14 | sx | 225 | 12 | Su richiesta | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.9 | 60 | 0.35 | 1.2 | 14 | sx | 275 | 12 | Su richiesta | |
70 | 71 | 75 | 0.85 | 70 | 0.35 | 1.2 | 14 | sx | 300 | 12 | Su richiesta | ||
76 | 3 | 77 | 81 | 0.8 | 75 | 0.35 | 1.2 | 14 | sx | 320 | 12 | Su richiesta | |
83 | 84 | 88 | 0.75 | 80 | 0.35 | 1.2 | 14 | sx | 360 | 12 | Su richiesta | ||
89 | 3 1/2 | 90 | 94 | 0.7 | 90 | 0.35 | 1.2 | 14 | sx | 385 | 12 | Su richiesta | |
102 | 4 | 103 | 107 | 0.65 | 100 | 0.35 | 1.4 | 16 | sx | 480 | 12 | Su richiesta | |
114 | 115 | 119 | 0.55 | 110 | 0.35 | 1.4 | 16 | sx | 540 | 12 | Su richiesta | ||
121 | 122 | 126 | 0.5 | 120 | 0.35 | 1.4 | 16 | sx | 580 | 12 | Su richiesta | ||
127 | 5 | 128 | 132 | 0.45 | 125 | 0.35 | 1.4 | 16 | sx | 600 | 12 | Su richiesta | |
133 | 134 | 138 | 0.4 | 130 | 0.35 | 1.4 | 16 | sx | 620 | 12 | Su richiesta | ||
140 | 141 | 146 | 0.38 | 140 | 0.35 | 1.4 | 16 | sx | 660 | 12 | Su richiesta | ||
152 | 6 | 153 | 158 | 0.35 | 150 | 0.35 | 1.6 | 18 | sx | 780 | 12 | Su richiesta | |
178 | 179 | 184 | 0.25 | 180 | 0.35 | 1.6 | 18 | sx | 920 | 12 | Su richiesta | ||
203 | 8 | 204 | 209 | 0.2 | 200 | 0.35 | 1.6 | 18 | sx | 1050 | 12 | Su richiesta | |
230 | 229 | 235 | 0.15 | 230 | 0.35 | 1.8 | 18 | sx | 1350 | 12 | Su richiesta | ||
254 | 10 | 255 | 261 | 0.12 | 250 | 0.35 | 1.8 | 18 | sx | 1500 | 12 | Su richiesta | |
305 | 12 | 306 | 312 | 0.1 | 300 | 0.35 | 1.8 | 18 | sx | 1800 | 6 | Su richiesta | |
315 | 318 | 324 | 0.09 | 315 | 0.35 | 2 | 22 | sx | 1860 | Su richiesta | |||
350 | 354 | 360 | 0.08 | 350 | 0.35 | 2 | 22 | sx | 2060 | Su richiesta | |||
400 | 406 | 412 | 0.06 | 400 | 0.35 | 2 | 22 | sx | 2360 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: