Dettagli
Superfici Lisce
Flessibilità
Resistenza all’Abrasione
Temperatura d’Esercizio
-40 °C 90 °C
Resistenza Chimica
Tabella PU
Resistenza Schiacciamento
Resistenza all’Ozono
Resistenza Microrganismi
Antistatico
.
ATEX
Secondo indicazione d’uso
Resistenza all’Idrolisi
Resistente a idrolisi in acqua calda a 60 °C
Per Alimenti
EU secondo DDC. Conforme a FDA 21 CFR 177.2600 par "d" per alimenti secchi.
Senza Orto Ftalati
Senza Ftalati
Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Raggio curvaturamm | Spess. paretemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 5.5 | 30 | 0.5 | 1 | 10 | sx | 140 | 30 | Su richiesta | |
35 | 36 | 40 | 5 | 35 | 0.5 | 1 | 10 | sx | 160 | 30 | Su richiesta | |
38 | 1 1/2 | 39 | 43 | 4.8 | 38 | 0.5 | 1 | 9.8 | sx | 180 | 30 | Su richiesta |
40 | 41 | 45 | 4.5 | 40 | 0.5 | 1 | 9.8 | sx | 200 | 30 | Su richiesta | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 4 | 45 | 0.5 | 1 | 10 | sx | 220 | 30 | Su richiesta |
50 | 2 | 51 | 55 | 3.5 | 50 | 0.55 | 1.2 | 12 | sx | 280 | 30 | Su richiesta |
55 | 56 | 60 | 3 | 55 | 0.55 | 1.2 | 12 | sx | 300 | 30 | Su richiesta | |
60 | 61 | 65 | 3 | 60 | 0.55 | 1.2 | 12 | sx | 330 | 30 | Su richiesta | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 2.5 | 63 | 0.55 | 1.2 | 12 | sx | 350 | 30 | Su richiesta |
70 | 71 | 77 | 2.5 | 70 | 0.6 | 1.4 | 14 | sx | 420 | 30 | Su richiesta | |
75 | 76 | 82 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | sx | 440 | 30 | Su richiesta | |
80 | 81 | 87 | 2 | 80 | 0.6 | 1.4 | 14 | sx | 480 | 30 | Su richiesta | |
90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 2 | 90 | 0.6 | 1.4 | 14 | sx | 520 | 30 | Su richiesta |
100 | 101 | 107 | 1.5 | 100 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 660 | 30 | Su richiesta | |
110 | 111 | 117 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 720 | 30 | Su richiesta | |
120 | 121 | 127 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 780 | 30 | Su richiesta | |
125 | 126 | 132 | 1.5 | 125 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 800 | 30 | Su richiesta | |
128 | 129 | 135 | 1.5 | 128 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 820 | 30 | Su richiesta | |
130 | 131 | 137 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 840 | 30 | Su richiesta | |
140 | 141 | 147 | 1.5 | 140 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 900 | 30 | Su richiesta | |
150 | 151 | 157 | 1 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1100 | 30 | Su richiesta | |
160 | 161 | 167 | 1 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1160 | 30 | Su richiesta | |
170 | 171 | 177 | 1 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1240 | 30 | Su richiesta | |
173 | 173 | 179 | 1 | 173 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1250 | 30 | Su richiesta | |
180 | 181 | 187 | 1 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1300 | 30 | Su richiesta | |
200 | 201 | 207 | 1 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1440 | 30 | Su richiesta | |
220 | 221 | 227 | 0.5 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1580 | 15 | Su richiesta | |
227 | 228 | 235 | 0.5 | 227 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1700 | 15 | Su richiesta | |
250 | 252 | 259 | 0.5 | 250 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 1880 | 15 | Su richiesta | |
280 | 282 | 289 | 0.5 | 280 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 2100 | 15 | Su richiesta | |
300 | 302 | 309 | 0.4 | 300 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 2250 | 15 | Su richiesta | |
325 | 327 | 334 | 0.4 | 325 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 2450 | 15 | Su richiesta | |
350 | 352 | 359 | 0.4 | 350 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 2600 | 15 | Su richiesta | |
400 | 402 | 409 | 0.4 | 400 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 3000 | 15 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: