Dettagli
Superfici Lisce
Flessibilità
Resistenza all’Abrasione
Temperatura d’Esercizio
-40 °C 90 °C
Resistenza Chimica
Tabella PU
Resistenza Schiacciamento
Resistenza all’Ozono
Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Raggio curvaturamm | Spess. paretemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. spezzone estesomm | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 47 | 0.5 | 0.25 | 10 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | sx | 250 | 10.3 | Su richiesta | |
45 | 1 3/4 | 35 | 52 | 0.48 | 0.23 | 12 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | sx | 285 | 10.3 | Su richiesta |
51 | 2 | 41 | 58 | 0.45 | 0.2 | 13 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | sx | 320 | 10.3 | Su richiesta |
60 | 52 | 67 | 0.4 | 0.16 | 15 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | sx | 370 | 10.3 | Su richiesta | |
63 | 2 1/2 | 55 | 71 | 0.38 | 0.15 | 16 | 0.5 | 1,2x1,6 | 16 | sx | 390 | 10.3 | Su richiesta |
70 | 57 | 77 | 0.35 | 0.14 | 18 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | sx | 480 | 10.3 | Su richiesta | |
76 | 3 | 63 | 83 | 0.3 | 0.14 | 19 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | sx | 510 | 10.3 | Su richiesta |
80 | 67 | 87 | 0.27 | 0.1 | 20 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | sx | 540 | 10.3 | Su richiesta | |
90 | 3 1/2 | 77 | 97 | 0.23 | 0.09 | 23 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | sx | 600 | 10.3 | Su richiesta |
102 | 4 | 90 | 110 | 0.2 | 0.09 | 25 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | sx | 650 | 10.3 | Su richiesta |
110 | 98 | 118 | 0.2 | 0.09 | 28 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | sx | 700 | 10.3 | Su richiesta | |
120 | 108 | 128 | 0.19 | 0.07 | 30 | 0.5 | 1,4x1,8 | 16 | sx | 750 | 10.3 | Su richiesta | |
127 | 5 | 122 | 134 | 0.19 | 0.07 | 32 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | sx | 830 | 10.3 | Su richiesta |
130 | 125 | 137 | 0.18 | 0.07 | 33 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | sx | 850 | 10.3 | Su richiesta | |
140 | 135 | 147 | 0.15 | 0.07 | 35 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | sx | 920 | 10.3 | Su richiesta | |
152 | 6 | 148 | 160 | 0.11 | 0.05 | 38 | 0.6 | 1,6x2 | 21 | sx | 1020 | 10.3 | Su richiesta |
160 | 156 | 168 | 0.1 | 0.05 | 40 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | sx | 1200 | 10.3 | Su richiesta | |
180 | 176 | 188 | 0.09 | 0.05 | 45 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | sx | 1300 | 10.3 | Su richiesta | |
203 | 8 | 198 | 210 | 0.08 | 0.05 | 50 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | sx | 1450 | 10.3 | Su richiesta |
228 | 9 | 223 | 235 | 0.06 | 0.05 | 58 | 0.6 | 1,8x2,2 | 21 | sx | 1600 | Su richiesta | |
254 | 10 | 250 | 263 | 0.05 | 0.04 | 64 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | sx | 2000 | Su richiesta | |
279 | 11 | 274 | 287 | 0.04 | 0.04 | 70 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | sx | 2200 | Su richiesta | |
305 | 12 | 300 | 314 | 0.03 | 0.03 | 76 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | sx | 2450 | Su richiesta | |
356 | 14 | 350 | 365 | 0.02 | 0.03 | 88 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | sx | 2850 | Su richiesta | |
406 | 16 | 400 | 415 | 0.01 | 0.02 | 102 | 0.6 | 2x2,5 | 21 | sx | 3250 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: