Dettagli
Superfici Lisce
Flessibilità
Resistenza all’Abrasione
Temperatura d’Esercizio
-40 °C 90 °C
Resistenza Chimica
Tabella PU
Resistenza Schiacciamento
Resistenza all’Ozono
Senza Orto Ftalati
Senza Ftalati
Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Raggio curvaturamm | Spess. paretemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolo comp.m | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 0.6 | 0.3 | 7 | 0.4 | 1 | 14 | sx | 120 | 6 | Su richiesta | |
35 | 36 | 40 | 0.55 | 0.28 | 8 | 0.4 | 1 | 14 | sx | 140 | 6 | Su richiesta | |
40 | 41 | 45 | 0.5 | 0.25 | 10 | 0.4 | 1 | 14 | sx | 150 | 6 | Su richiesta | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 0.48 | 0.23 | 12 | 0.4 | 1 | 14 | sx | 170 | 6 | Su richiesta |
50 | 2 | 51 | 55 | 0.45 | 0.2 | 13 | 0.4 | 1.2 | 18 | sx | 185 | 6 | Su richiesta |
55 | 56 | 60 | 0.43 | 0.18 | 14 | 0.4 | 1.2 | 18 | sx | 200 | 6 | Su richiesta | |
60 | 61 | 65 | 0.4 | 0.16 | 15 | 0.4 | 1.2 | 18 | sx | 220 | 6 | Su richiesta | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.38 | 0.15 | 16 | 0.4 | 1.2 | 18 | sx | 230 | 6 | Su richiesta |
70 | 71 | 75 | 0.35 | 0.14 | 18 | 0.4 | 1.4 | 18 | sx | 330 | 6 | Su richiesta | |
76 | 3 | 77 | 81 | 0.3 | 0.1 | 19 | 0.4 | 1.4 | 18 | sx | 350 | 6 | Su richiesta |
80 | 81 | 85 | 0.27 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | sx | 370 | 6 | Su richiesta | |
90 | 3 1/2 | 91 | 95 | 0.23 | 0.1 | 22 | 0.4 | 1.4 | 18 | sx | 420 | 6 | Su richiesta |
100 | 4 | 102 | 106 | 0.2 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | sx | 480 | 6 | Su richiesta |
110 | 112 | 116 | 0.2 | 0.09 | 22 | 0.4 | 1.6 | 23 | sx | 520 | 6 | Su richiesta | |
115 | 117 | 121 | 0.2 | 0.09 | 23 | 0.4 | 1.6 | 23 | sx | 545 | 6 | Su richiesta | |
120 | 122 | 126 | 0.19 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | sx | 550 | 6 | Su richiesta | |
125 | 5 | 127 | 131 | 0.19 | 0.08 | 25 | 0.4 | 1.6 | 23 | sx | 590 | 6 | Su richiesta |
130 | 132 | 136 | 0.18 | 0.08 | 26 | 0.4 | 1.6 | 23 | sx | 610 | 6 | Su richiesta | |
140 | 142 | 146 | 0.15 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | sx | 660 | 6 | Su richiesta | |
150 | 6 | 153 | 158 | 0.11 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | sx | 700 | 6 | Su richiesta |
160 | 163 | 168 | 0.1 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | sx | 750 | 6 | Su richiesta | |
165 | 168 | 173 | 0.1 | 0.06 | 33 | 0.5 | 1.8 | 30 | sx | 770 | 6 | Su richiesta | |
170 | 173 | 178 | 0.09 | 0.06 | 34 | 0.5 | 1.8 | 30 | sx | 780 | 6 | Su richiesta | |
180 | 183 | 188 | 0.09 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | sx | 830 | 6 | Su richiesta | |
200 | 8 | 203 | 208 | 0.08 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | sx | 920 | 10 | Su richiesta |
220 | 223 | 228 | 0.07 | 0.05 | 45 | 0.5 | 1.8 | 30 | sx | 1070 | 6 | Su richiesta | |
250 | 10 | 254 | 290 | 0.05 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | sx | 1250 | 8 | Su richiesta |
280 | 284 | 290 | 0.04 | 0.04 | 55 | 0.6 | 2 | 36 | sx | 1350 | 6 | Su richiesta | |
300 | 12 | 304 | 310 | 0.03 | 0.03 | 60 | 0.6 | 2 | 36 | sx | 1500 | 10 | Su richiesta |
325 | 329 | 335 | 0.02 | 0.03 | 65 | 0.6 | 2 | 36 | sx | 1600 | 6 | Su richiesta | |
350 | 354 | 360 | 0.02 | 0.03 | 70 | 0.6 | 2 | 36 | sx | 1750 | 9 | Su richiesta | |
400 | 405 | 412 | 0.02 | 0.02 | 80 | 0.6 | 2 | 36 | sx | 2000 | 6 | Su richiesta | |
450 | 455 | 462 | 0.01 | 0.01 | 90 | 0.6 | 2 | 36 | sx | 2300 | 6 | Su richiesta | |
500 | 505 | 512 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0.6 | 2 | 36 | sx | 2500 | 7 | Su richiesta | |
550 | 555 | 562 | 0.01 | 0.01 | 110 | 0.6 | 2 | 36 | sx | 2700 | 6 | Su richiesta | |
600 | 605 | 612 | 0.01 | 0.01 | 120 | 0.6 | 2 | 36 | sx | 3000 | 17 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: