Dettagli
Superfici Lisce
Flessibilità
Resistenza all’Abrasione
Temperatura d’Esercizio
-40 °C 90 °C
Resistenza Chimica
Tabella PU
Resistenza Schiacciamento
Resistenza all’Ozono
ATEX
Secondo indicazione d’uso
Per Alimenti
EU secondo DDC. Conforme a FDA 21 CFR 177.2600 par "d" per alimenti secchi.
Senza Orto Ftalati
Senza Ftalati
Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Raggio curvaturamm | Spess. paretemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25.5 | 32.5 | 1.9 (*) | 5.8 (*) | 50 | 0.9 | 1.2x1.6 | 10.3 | sx | 270 | 15 | A magazzino |
30 | 30.5 | 38 | 1.8 | 5.5 | 60 | 0.9 | 1,2x1,6 | 10 | sx | 250 | A magazzino | ||
32 | 1 1/4 | 32.5 | 40 | 1.75 | 5.4 | 65 | 0.9 | 1,2x1,6 | 10 | sx | 260 | A magazzino | |
35 | 35.5 | 43 | 1.68 | 5.2 | 70 | 0.9 | 1,2x1,6 | 10 | sx | 280 | A magazzino | ||
38 | 1 1/2 | 38.5 | 46 | 1.62 | 5 | 80 | 0.9 | 1,2x1,6 | 10 | sx | 310 | A magazzino | |
40 | 40.5 | 48 | 1.6 | 4.8 | 80 | 0.9 | 1,4x1,8 | 12 | sx | 370 | A magazzino | ||
50 | 2 | 50.5 | 58 | 1.3 | 4.2 | 100 | 0.9 | 1,4x1,8 | 12 | sx | 450 | A magazzino | |
60 | 60.5 | 68 | 1.1 | 3.3 | 120 | 0.9 | 1,4x1,8 | 12 | sx | 530 | A magazzino | ||
65 | 65.5 | 73 | 0.98 | 2.8 | 130 | 0.9 | 1,4x1,8 | 12 | sx | 570 | A magazzino | ||
70 | 70.5 | 79 | 0.91 | 2.4 | 140 | 0.9 | 1,6x2 | 14 | sx | 650 | A magazzino | ||
75 | 75.5 | 84 | 0.86 | 2.3 | 150 | 0.9 | 1,6x2 | 14 | sx | 720 | 30 | A magazzino | |
80 | 80.5 | 89 | 0.8 | 2 | 160 | 0.9 | 1,6x2 | 14 | sx | 740 | A magazzino | ||
90 | 3 1/2 | 90.5 | 99 | 0.72 | 1.8 | 180 | 0.9 | 1,6x2 | 14 | sx | 830 | A magazzino | |
100 | 100.5 | 109 | 0.65 | 1.4 | 200 | 0.9 | 1,8x2,2 | 14 | sx | 1100 | 30 | A magazzino | |
110 | 110.5 | 119 | 0.58 | 1.3 | 220 | 0.9 | 1,8x2,2 | 14 | sx | 1200 | A magazzino | ||
115 | 115.5 | 124 | 0.55 | 1.2 | 230 | 0.9 | 1,8x2,2 | 14 | sx | 1250 | A magazzino | ||
120 | 120.5 | 129 | 0.53 | 1.2 | 240 | 0.9 | 1,8x2,2 | 14 | sx | 1300 | A magazzino | ||
125 | 125.5 | 134 | 0.51 | 1 | 250 | 0.9 | 1,8x2,2 | 14 | sx | 1350 | 30 | A magazzino | |
130 | 130.5 | 139 | 0.5 | 0.9 | 260 | 0.9 | 1,8x2,2 | 14 | sx | 1400 | A magazzino | ||
140 | 140.5 | 149 | 0.46 | 0.9 | 280 | 0.9 | 1,8x2,2 | 14 | sx | 1550 | 30 | A magazzino | |
150 | 151 | 160 | 0.43 | 0.8 | 300 | 0.9 | 2x2,5 | 16 | sx | 1750 | 30 | A magazzino | |
160 | 161 | 170 | 0.4 | 0.8 | 320 | 0.9 | 2x2,5 | 16 | sx | 1850 | 30 | A magazzino | |
175 | 176 | 185 | 0.36 | 0.7 | 350 | 0.9 | 2x2,5 | 16 | sx | 2050 | A magazzino | ||
180 | 181 | 190 | 0.35 | 0.7 | 360 | 0.9 | 2x2,5 | 16 | sx | 2100 | A magazzino | ||
200 | 201 | 210 | 0.33 | 0.6 | 400 | 0.9 | 2x2,5 | 16 | sx | 2300 | A magazzino | ||
225 | 226 | 235 | 0.29 | 0.5 | 450 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | sx | 2300 | A magazzino | ||
250 | 251 | 260 | 0.26 | 0.3 | 500 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | sx | 2550 | 15 | A magazzino | |
275 | 276 | 285 | 0.24 | 0.3 | 550 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | sx | 2780 | A magazzino | ||
280 | 281 | 290 | 0.23 | 0.3 | 560 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | sx | 2900 | 15 | A magazzino | |
300 | 301 | 310 | 0.22 | 0.2 | 600 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | sx | 3100 | 15 | A magazzino | |
315 | 316 | 325 | 0.21 | 0.2 | 630 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | sx | 3200 | A magazzino | ||
325 | 326 | 335 | 0.20 | 0.2 | 650 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | sx | 3300 | A magazzino | ||
350 | 351 | 360 | 0.18 | 0.2 | 700 | 0.9 | 2x2,5 | 18 | sx | 3450 | 10 | A magazzino | |
355 | 356 | 365 | 0.18 | 0.2 | 710 | 0.9 | 2x2.5 | 18 | sx | 3500 | 10 | A magazzino | |
400 | 401 | 411 | 0.16 | 0.1 | 800 | 0.9 | 2,5x3 | 22 | sx | 4700 | A magazzino | ||
450 | 451 | 451 | 0.14 | 0.1 | 900 | 0.9 | 2,5x3 | 22 | sx | 5300 | A magazzino | ||
500 | 502 | 512 | 0.12 | 0.1 | 1000 | 0.9 | 2,5x3 | 22 | sx | 6000 | A magazzino |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: