Dettagli
Superfici Lisce
Flessibilità
Resistenza all’Abrasione
Temperatura d’Esercizio
-40 °C 90 °C
Resistenza Chimica
Tabella PU
Resistenza Schiacciamento
Resistenza all’Ozono
Resistenza Microrganismi
Autoestinguenza
Secondo norme DIN-4102 in classe B1
ATEX
Secondo indicazione d’uso
Resistenza all’Idrolisi
Resistente a idrolisi in acqua calda a 60 °C
Senza Orto Ftalati
Senza Ftalati
Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Raggio curvaturamm | Spess. paretemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 44 | 9 | 19 | 0.4 | 1x1.4 | 15 | dx | 165 | 15-30 | A magazzino | |
40 | 41 | 46 | 9 | 20 | 0.4 | 1x1.4 | 15 | dx | 175 | 15-30 | A magazzino | |
51 | 2" | 52 | 57 | 9 | 25 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | dx | 250 | 15-30 | A magazzino |
60 | 61 | 66 | 9 | 30 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | dx | 300 | 15-30 | A magazzino | |
63 | 2" 1/2 | 64 | 69 | 7.5 | 31 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | dx | 310 | 15-30 | A magazzino |
65 | 66 | 71 | 7.5 | 32 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | dx | 320 | 15-30 | Su richiesta | |
70 | 71 | 76 | 7 | 35 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | dx | 340 | 15-30 | Su richiesta | |
76 | 3" | 77 | 83 | 7 | 38 | 0.4 | 1.4x1.8 | 16 | dx | 420 | 15-30 | A magazzino |
80 | 81 | 87 | 6.5 | 40 | 0.4 | 1.4x1.8 | 16 | dx | 430 | 15-30 | A magazzino | |
90 | 91 | 97 | 4 | 45 | 0.4 | 1.4x1.8 | 16 | dx | 490 | 15-30 | Su richiesta | |
102 | 4" | 103 | 109 | 3.5 | 51 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | dx | 530 | 15-30 | A magazzino |
110 | 111 | 117 | 3 | 55 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | dx | 600 | 15-30 | A magazzino | |
120 | 121 | 127 | 2 | 60 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | dx | 630 | 15-30 | A magazzino | |
127 | 5" | 128 | 134 | 2 | 63 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | dx | 650 | 15-30 | A magazzino |
130 | 131 | 137 | 2 | 65 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | dx | 665 | 15-30 | Su richiesta | |
140 | 141 | 147 | 1.5 | 70 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | dx | 720 | 15-30 | A magazzino | |
152 | 6" | 153 | 160 | 2.5 | 76 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | dx | 900 | 15-30 | A magazzino |
160 | 161 | 168 | 2 | 80 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | dx | 940 | 15-30 | A magazzino | |
180 | 181 | 188 | 1.5 | 90 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | dx | 1080 | 15-30 | A magazzino | |
200 | 201 | 208 | 1 | 100 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | dx | 1200 | 15-30 | A magazzino | |
203 | 8" | 204 | 211 | 1 | 100 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | dx | 1220 | 15-30 | A magazzino |
220 | 221 | 228 | 0.5 | 110 | 0.4 | 1.8X2.2 | 22 | dx | 1300 | 15 | A magazzino | |
250 | 251 | 258 | 0.5 | 125 | 0.4 | 2x2.5 | 22 | dx | 1600 | 15 | A magazzino | |
254 | 10" | 255 | 262 | 0.5 | 125 | 0.4 | 2x2.5 | 22 | dx | 1650 | 15 | A magazzino |
300 | 301 | 308 | 0.2 | 150 | 0.4 | 2x2.5 | 22 | dx | 1850 | 15 | Su richiesta | |
305 | 12" | 306 | 313 | 0.2 | 150 | 0.4 | 2x2.5 | 22 | dx | 1880 | 15 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: