Dettagli
Superfici Lisce
Flessibilità
Resistenza all’Abrasione
Temperatura d’Esercizio
-40 °C 90 °C
Resistenza Chimica
Tabella PU
Resistenza Schiacciamento
Resistenza all’Ozono
ATEX
Secondo indicazione d’uso
Senza Orto Ftalati
Senza Ftalati
Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Raggio curvaturamm | Spess. paretemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 2 | 5.5 | 30 | 0.5 | 1 | 10 | sx | 140 | 30 | Su richiesta | |
35 | 36 | 40 | 1.8 | 5 | 35 | 0.5 | 1 | 10 | sx | 160 | 30 | Su richiesta | |
38 | 1 1/2 | 39 | 43 | 1.5 | 4.8 | 38 | 0.5 | 1 | 10 | sx | 180 | 30 | Su richiesta |
40 | 41 | 45 | 1.4 | 4.5 | 40 | 0.5 | 1 | 10 | sx | 200 | 30 | Su richiesta | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 1.3 | 4 | 45 | 0.5 | 1 | 10 | sx | 220 | 30 | Su richiesta |
50 | 2 | 51 | 55 | 1.2 | 3.5 | 50 | 0.55 | 1.2 | 12 | sx | 280 | 30 | Su richiesta |
55 | 56 | 60 | 1.1 | 3 | 55 | 0.55 | 1.2 | 12 | sx | 300 | 30 | Su richiesta | |
60 | 61 | 65 | 1 | 3 | 60 | 0.55 | 1.2 | 12 | sx | 330 | 30 | Su richiesta | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.9 | 2.5 | 63 | 0.55 | 1.2 | 12 | sx | 350 | 30 | Su richiesta |
70 | 71 | 77 | 0.8 | 2.5 | 70 | 0.6 | 1.4 | 14 | sx | 420 | 30 | Su richiesta | |
75 | 76 | 82 | 0.8 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | sx | 440 | 30 | Su richiesta | |
76 | 3 | 77 | 83 | 0.8 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | sx | 450 | 30 | Su richiesta |
80 | 81 | 87 | 0.7 | 2 | 80 | 0.6 | 1.4 | 14 | sx | 480 | 30 | Su richiesta | |
90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 0.7 | 2 | 90 | 0.6 | 1.4 | 14 | sx | 520 | 30 | Su richiesta |
100 | 101 | 107 | 0.6 | 1.5 | 100 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 660 | 30 | Su richiesta | |
102 | 4 | 103 | 109 | 0.6 | 1.5 | 105 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 680 | 30 | Su richiesta |
110 | 111 | 117 | 0.6 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 720 | 30 | Su richiesta | |
120 | 121 | 127 | 0.5 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 780 | 30 | Su richiesta | |
125 | 126 | 132 | 0.5 | 1.5 | 125 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 800 | 30 | Su richiesta | |
127 | 5 | 128 | 134 | 0.5 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 820 | 30 | Su richiesta |
130 | 131 | 137 | 0.5 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 840 | 30 | Su richiesta | |
140 | 141 | 147 | 0.5 | 1.5 | 140 | 0.65 | 1.6 | 16 | sx | 900 | 30 | Su richiesta | |
150 | 151 | 157 | 0.4 | 1 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1100 | 30 | Su richiesta | |
152 | 6 | 153 | 159 | 0.4 | 1 | 155 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1120 | 30 | Su richiesta |
160 | 161 | 167 | 0.4 | 1 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1160 | 30 | Su richiesta | |
170 | 171 | 177 | 0.4 | 1 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1240 | 30 | Su richiesta | |
180 | 181 | 187 | 0.4 | 1 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1300 | 30 | Su richiesta | |
200 | 201 | 207 | 0.3 | 1 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1440 | 30 | Su richiesta | |
204 | 8 | 205 | 211 | 0.3 | 1 | 205 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1500 | 30 | Su richiesta |
220 | 221 | 227 | 0.3 | 0.5 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1580 | 15 | Su richiesta | |
227 | 228 | 235 | 0.3 | 0.5 | 227 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1700 | 15 | Su richiesta | |
250 | 252 | 259 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 1880 | 15 | Su richiesta | |
254 | 10 | 255 | 262 | 0.2 | 0.5 | 255 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 1920 | 15 | Su richiesta |
280 | 282 | 289 | 0.2 | 0.5 | 280 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 2100 | 15 | Su richiesta | |
300 | 302 | 309 | 0.2 | 0.4 | 300 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 2250 | 15 | Su richiesta | |
325 | 327 | 334 | 0.2 | 0.4 | 325 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 2450 | 15 | Su richiesta | |
350 | 352 | 359 | 0.1 | 0.4 | 350 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 2600 | 15 | Su richiesta | |
400 | 402 | 409 | 0.1 | 0.4 | 400 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 3000 | 15 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: