Dettagli
Superfici Lisce
Flessibilità
Resistenza all’Abrasione
Temperatura d’Esercizio
-40 °C 65 °C
Resistenza Chimica
Tabella LLDPE
Resistenza Schiacciamento
Resistenza all’Ozono
Resistenza Microrganismi
Per Alimenti
EU secondo DDC.
Senza Orto Ftalati
Senza Ftalati
Senza Alogeni
Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Raggio curvaturamm | Spess. paretemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30.5 | 35 | 2 | 5.5 | 30 | 0.4 | 1.2x1.6 | 10 | sx | 200 | 30 | Su richiesta | |
35 | 35.5 | 40 | 1.8 | 5 | 35 | 0.4 | 1.2x1.6 | 9.8 | sx | 200 | 30 | Su richiesta | |
38 | 1 1/2 | 38.5 | 42.5 | 1.5 | 4.8 | 38 | 0.4 | 1.2x1.6 | 9.8 | sx | 240 | 30 | Su richiesta |
40 | 40.5 | 45 | 1.4 | 4.5 | 40 | 0.4 | 1.2x1.6 | 10 | sx | 250 | 30 | Su richiesta | |
45 | 45.5 | 50 | 1.3 | 4 | 45 | 0.4 | 1.2x1.6 | 10 | sx | 275 | 30 | Su richiesta | |
50 | 50.5 | 56 | 1.2 | 3.5 | 50 | 0.5 | 1.5x1.9 | 11.8 | sx | 360 | 30 | Su richiesta | |
51 | 2 | 51.5 | 57 | 1.2 | 3.5 | 50 | 0.5 | 1.5x1.9 | 12 | sx | 370 | 30 | Su richiesta |
55 | 55.5 | 61 | 1.1 | 3 | 55 | 0.5 | 1.5x1.9 | 12 | sx | 400 | 30 | Su richiesta | |
60 | 60.5 | 66 | 0.9 | 3 | 60 | 0.5 | 1.5x1.9 | 11.8 | sx | 420 | 30 | Su richiesta | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 69 | 0.9 | 3 | 65 | 0.5 | 1.5x1.9 | 11.8 | sx | 450 | 30 | Su richiesta |
70 | 70.5 | 76 | 0.9 | 2.5 | 70 | 0.5 | 1.5x1.9 | 12 | sx | 500 | 30 | Su richiesta | |
75 | 3 | 75.5 | 81 | 0.8 | 2.5 | 75 | 0.5 | 1.5x1.9 | 12 | sx | 530 | 30 | Su richiesta |
80 | 80.5 | 86 | 0.8 | 2 | 80 | 0.5 | 1.5x1.9 | 11.8 | sx | 560 | 30 | Su richiesta | |
90 | 90.5 | 96 | 0.8 | 2 | 90 | 0.5 | 1.5x1.9 | 12 | sx | 650 | Su richiesta | ||
100 | 101 | 107 | 0.7 | 2 | 100 | 0.6 | 1.8x2.2 | 14 | sx | 820 | Su richiesta | ||
102 | 4 | 103 | 110 | 0.6 | 1.5 | 105 | 0.6 | 1.8x2.2 | 14 | sx | 840 | Su richiesta | |
110 | 110 | 118 | 0.6 | 1.5 | 110 | 0.6 | 1.8x2.2 | 14 | sx | 900 | Su richiesta | ||
120 | 121 | 128 | 0.6 | 1.5 | 120 | 0.6 | 1.8x2.2 | 14 | sx | 970 | Su richiesta | ||
125 | 126 | 133 | 0.5 | 1.5 | 125 | 0.6 | 1.8x2.2 | 14 | 1000 | Su richiesta | |||
127 | 5 | 128 | 135 | 0.5 | 1.5 | 130 | 0.6 | 1.8x2.2 | 14 | sx | 1030 | Su richiesta | |
130 | 131 | 138 | 0.5 | 1.5 | 130 | 0.6 | 1.8x2.2 | 14 | sx | 1070 | Su richiesta | ||
140 | 141 | 148 | 0.5 | 1.5 | 140 | 0.6 | 1.8x2.2 | 14 | sx | 1150 | Su richiesta | ||
150 | 151 | 159 | 0.5 | 1.5 | 150 | 0.7 | 2.0x2.4 | 16 | sx | 1280 | Su richiesta | ||
152 | 6 | 153 | 161 | 0.4 | 1 | 155 | 0.7 | 2.0x2.4 | 16 | sx | 1300 | Su richiesta | |
160 | 161 | 169 | 0.4 | 1 | 160 | 0.7 | 2.0x2.4 | 16 | sx | 1350 | Su richiesta | ||
170 | 171 | 179 | 0.4 | 1 | 170 | 0.7 | 2.0x2.4 | 16 | sx | 1450 | Su richiesta | ||
180 | 181 | 189 | 0.4 | 1 | 180 | 0.7 | 2.0x2.4 | 16 | sx | 1530 | Su richiesta | ||
200 | 201 | 209 | 0.4 | 1 | 200 | 0.7 | 2.0x2.4 | 16 | sx | 1680 | Su richiesta | ||
203 | 8 | 204 | 212 | 0.3 | 1 | 205 | 0.7 | 2.0x2.4 | 16 | sx | 1720 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: