Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Raggio curvaturamm | Spess. paretemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 26 | 30 | 3.5 | 25 | 0.7 | 0.8 | 8 | sx | 120 | 30 | Su richiesta |
30 | 31 | 35 | 3.5 | 30 | 0.7 | 0.8 | 8 | sx | 140 | 30 | Su richiesta | |
32 | 1 1/4 | 33 | 37 | 3.5 | 32 | 0.7 | 0.8 | 8 | sx | 145 | 30 | Su richiesta |
35 | 36 | 40 | 3.5 | 35 | 0.7 | 0.8 | 8 | sx | 160 | 30 | Su richiesta | |
38 | 1 1/2 | 39 | 44 | 3 | 38 | 0.7 | 1 | 10 | sx | 180 | 30 | Su richiesta |
40 | 41 | 46 | 3 | 40 | 0.7 | 1 | 10 | sx | 200 | 30 | A magazzino | |
45 | 1 3/4 | 46 | 51 | 3 | 45 | 0.7 | 1 | 10 | sx | 230 | 30 | A magazzino |
50 | 2 | 51 | 56 | 2.5 | 50 | 0.7 | 1.2 | 12 | sx | 280 | 30 | A magazzino |
60 | 61 | 66 | 2.5 | 60 | 0.7 | 1.2 | 12 | sx | 320 | 30 | A magazzino | |
63 | 2 1/2 | 64 | 69 | 2.5 | 63 | 0.7 | 1.2 | 12 | sx | 340 | 30 | A magazzino |
65 | 66 | 71 | 2.5 | 65 | 0.7 | 1.2 | 12 | sx | 360 | 30 | Su richiesta | |
70 | 71 | 77 | 2 | 70 | 0.7 | 1.4 | 14 | sx | 420 | 30 | A magazzino | |
75 | 76 | 82 | 2 | 75 | 0.7 | 1.4 | 14 | sx | 440 | 30 | A magazzino | |
80 | 81 | 87 | 1.7 | 80 | 0.7 | 1.4 | 14 | sx | 480 | 30 | A magazzino | |
85 | 86 | 92 | 1.7 | 85 | 0.7 | 1.4 | 14 | sx | 500 | 30 | Su richiesta | |
90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 1.7 | 90 | 0.7 | 1.4 | 14 | sx | 520 | 30 | A magazzino |
100 | 101 | 107 | 1.4 | 100 | 0.7 | 1.6 | 16 | sx | 660 | 30 | A magazzino | |
110 | 111 | 117 | 1.4 | 110 | 0.7 | 1.6 | 16 | sx | 720 | 30 | A magazzino | |
120 | 121 | 127 | 1.2 | 120 | 0.7 | 1.6 | 16 | sx | 780 | 30 | A magazzino | |
125 | 126 | 132 | 1.2 | 125 | 0.7 | 1.6 | 16 | sx | 800 | 30 | A magazzino | |
130 | 131 | 137 | 1 | 130 | 0.7 | 1.6 | 16 | sx | 840 | 30 | A magazzino | |
140 | 141 | 147 | 1 | 140 | 0.7 | 1.6 | 16 | sx | 900 | 30 | A magazzino | |
150 | 151 | 157 | 0.7 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1100 | 30 | A magazzino | |
160 | 161 | 167 | 0.7 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1160 | 30 | A magazzino | |
170 | 171 | 177 | 0.5 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1240 | 30 | Su richiesta | |
180 | 181 | 187 | 0.5 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1300 | 30 | A magazzino | |
200 | 201 | 207 | 0.4 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1440 | 30 | A magazzino | |
220 | 221 | 227 | 0.4 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | sx | 1600 | 15 | A magazzino | |
250 | 252 | 259 | 0.3 | 250 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 1850 | 15 | A magazzino | |
300 | 302 | 309 | 0.2 | 300 | 0.8 | 2 | 22 | sx | 2300 | 15 | A magazzino |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: