Dettagli
Superfici Lisce
Flessibilità
Resistenza all’Abrasione
Temperatura d’Esercizio
-10 °C 60 °C
Resistenza Chimica
Tabella RIGID PVC
Resistenza Schiacciamento
Resistenza all’Ozono
Autoestinguenza
Materiale plastico conforme a UL94 V0
Carico a Compressione
≥130
Metodo di Calcolo
(Ø ESTERNO Tubo mm / Ø INTERNO Spiralina mm) x Lunghezza Tubo mt = Spiralina mt
Ø nominalemm | Ø internomm | Ø esternomm | per Tubi Singoli ø Min-maxinch | per Tubi Multipli Min-max ø Esternomm | Spess. paretemm | Passo spiralemm | Peso metrog/m | Carico a compr. per riduz. 1/3 Ø EST.kg | Carico a traz. allung. del 100%kg | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13x16 | 13 | 16 | 3/16" - 1/4" | 12 - 18 | 1.5 | 10.5 | 80 | >=130 | >3 | 20 | A magazzino |
16x20 | 16 | 19.4 | 1/4" - 1/2" | 16 - 26 | 1.7 | 12 | 100 | >=130 | >3 | 20 | A magazzino |
20x25 | 20 | 24.2 | 1/2" - 3/4" | 20 - 27 | 2.1 | 14.5 | 170 | >=130 | >3 | 20 | A magazzino |
24x29 | 23.5 | 28.5 | 1/2" - 3/4" | 23 - 30 | 2.5 | 15 | 240 | >=130 | >4 | 20 | A magazzino |
25x30 | 26 | 31 | 1/2" - 1" | 25 - 33 | 2.5 | 16 | 250 | >=130 | >4 | 20 | A magazzino |
27x32 | 27 | 32.2 | 5/8" - 1" | 27 - 35 | 2.6 | 16 | 295 | >=130 | >4 | 20 | A magazzino |
30x35 | 30 | 35.4 | 3/4" - 1" | 30 - 35 | 2.7 | 18 | 330 | >=130 | >4 | 20 | A magazzino |
35x40 | 35 | 40.6 | 1" - 1"1/4 | 35 - 60 | 2.8 | 20.5 | 420 | >=130 | >4 | 20 | A magazzino |
44x50 | 44 | 50 | 1" 1/4" - 1"1/2 | 35 - 75 | 3 | 21.5 | 600 | >=130 | >4 | 20 | A magazzino |
56x63 | 56 | 63 | 1" 1/2" - 2" | 50 - 90 | 3.5 | 26 | 850 | >=130 | >4 | 20 | Su richiesta |
65x75 | 65 | 74 | 2" | 60 - 120 | 4.5 | 29 | 1150 | >=130 | >5 | 20 | A magazzino |
80x90 | 80 | 90 | 2"1/2 | 75 - 200 | 5 | 35 | 1600 | >=130 | >5 | 20 | A magazzino |
100x112 | 103 | 113 | 3" | 90 - 220 | 5.5 | 46 | 2200 | >=130 | >5 | 10 | A magazzino |
120x132 | 124 | 136 | 4" | 110 - 240 | 6 | 50 | 2850 | >=130 | >5 | 10 | A magazzino |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: