Dettagli
Superfici Lisce
Flessibilità
Resistenza all’Abrasione
Temperatura d’Esercizio
-10 °C 60 °C
Resistenza Chimica
Tabella PVC
Resistenza Schiacciamento
Autoestinguenza
Materiale plastico conforme a UL94 V2
Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Spess. paretemm | Ø filo rigido (AxB se ovale)mm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. spezzonem | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 26 | 5 | 20 | 3 | 0.9 | 2.9x2.7 | 6.7 | dx | 185 | 50 | A magazzino | ||
25 | 1 | 25 | 30.6 | 5 | 25 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 7.2 | dx | 185 | 50 | A magazzino | |
30 | 30 | 35.6 | 5 | 30 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 7.5 | dx | 225 | 50 | A magazzino | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 38.2 | 5 | 32 | 3.1 | 0.8 | 3 | 8.3 | dx | 255 | 50 | A magazzino | |
35 | 35 | 41.6 | 5 | 35 | 3.3 | 0.8 | 3 | 8 | dx | 300 | 50 | A magazzino | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 44.4 | 5 | 38 | 3.2 | 0.8 | 3 | 8 | dx | 310 | 50 | A magazzino | |
40 | 40 | 46.6 | 4 | 40 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 8.7 | dx | 330 | 50 | A magazzino | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 51.6 | 4 | 45 | 3.3 | 0.9 | 3.2 | 9.5 | dx | 370 | 50 | A magazzino | |
46.5 | 46.5 | 53.1 | 4 | 47 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 9.5 | dx | 370 | 30 | Su richiesta | ||
50 | 2 | 50 | 57.4 | 4 | 50 | 3.7 | 1 | 3.6 | 10 | dx | 440 | 50 | A magazzino | |
60 | 60 | 68 | 4 | 60 | 4 | 1 | 3.9 | 11.3 | dx | 560 | 50 | A magazzino | ||
63 | 2 1/2 | 63.2 | 71.2 | 4 | 63.5 | 4 | 1 | 3.9 | 10.8 | dx | 600 | 50 | A magazzino | |
70 | 70 | 78 | 4 | 70 | 4 | 1 | 3.9 | 12 | dx | 640 | 50 | A magazzino | ||
75 | 75 | 83.8 | 4 | 75 | 4.4 | 1 | 4.3 | 13.5 | dx | 730 | 50 | A magazzino | ||
76 | 3 | 76 | 84.8 | 4 | 76 | 4.4 | 1 | 4.3 | 12 | dx | 780 | 50 | Su richiesta | |
80 | 80 | 89 | 4 | 80 | 4.5 | 1 | 4.3 | 14 | dx | 790 | 30 | A magazzino | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 99.4 | 4 | 90 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | dx | 860 | 30 | A magazzino | |
100 | 100 | 109.4 | 4 | 100 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | dx | 980 | 30 | A magazzino | ||
102 | 4 | 101.6 | 111 | 4 | 101 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | dx | 980 | 30 | Su richiesta | |
110 | 110 | 120 | 4 | 110 | 5 | 1.2 | 4.8 | 15.3 | dx | 1120 | 30 | A magazzino | ||
120 | 120 | 131 | 4 | 120 | 5.5 | 1.3 | 5.1 | 17.5 | dx | 1300 | 30 | A magazzino | ||
125 | 125 | 136 | 4 | 125 | 5.5 | 1.3 | 5.2 | 17.5 | dx | 1360 | 30 | A magazzino | ||
130 | 130.5 | 141.9 | 4 | 130 | 5.7 | 1.3 | 5.4 | 17.5 | dx | 1440 | 30 | A magazzino | ||
140 | 140.5 | 152.5 | 4 | 140 | 6 | 1.3 | 5.5 | 18.5 | dx | 1600 | 30 | A magazzino | ||
150 | 150 | 162.2 | 4 | 150 | 6.1 | 1.3 | 5.6 | 19.3 | dx | 1760 | 30 | A magazzino | ||
160 | 160.5 | 173.1 | 4 | 160 | 6.3 | 1.3 | 6 | 20 | dx | 1920 | 20 | A magazzino | ||
175 | 175 | 189 | 4 | 175 | 7 | 1.3 | 6.5 | 20 | dx | 2300 | 30 | Su richiesta | ||
180 | 180.5 | 193.5 | 4 | 180 | 6.5 | 1.3 | 6.2 | 21 | dx | 2280 | 20 | A magazzino | ||
200 | 200 | 213.2 | 4 | 200 | 6.6 | 1.4 | 6.4 | 22 | dx | 2600 | 20 | Su richiesta | ||
250 | 251 | 265.4 | 4 | 250 | 7.2 | 1.4 | 7 | 24 | dx | 3450 | 15 | A magazzino | ||
300 | 12 | 304.8 | 319.8 | 4 | 300 | 7.5 | 1.5 | 7.2 | 24.5 | dx | 4500 | 10 | A magazzino | |
356 | 14 | 356 | 372.6 | 4 | 380 | 8.3 | 1.6 | 7.8 | 24.5 | dx | 5600 | 10 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: