Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.5 | 5 | 66 | 4 | 4.6 | sx | 200 | 30 | A magazzino |
29 | 29 | 36 | 5 | 76 | 3.5 | 4.3 | sx | 210 | 30 | A magazzino | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.4 | 5 | 82 | 4.5 | 4.7 | sx | 280 | 30 | A magazzino |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 5 | 93 | 5 | 5.3 | sx | 380 | 30 | A magazzino |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 5 | 110 | 5 | 5.5 | sx | 450 | 30 | Su richiesta |
50 | 2 | 50 | 61 | 5 | 122 | 5.5 | 5.7 | sx | 550 | 30 | A magazzino |
60 | 60 | 72 | 4 | 146 | 6 | 5.7 | sx | 700 | 30 | A magazzino | |
75 | 75 | 88.5 | 4 | 155 | 6.5 | 6.5 | sx | 920 | 15 | Su richiesta | |
80 | 80 | 93 | 4 | 170 | 7 | 6.5 | sx | 980 | 15 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: