Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Press. eserc. a 40 °Cbar | Press. eserc. a 60 °Cbar | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Peso metrog/m | N° fili x angolon° x a° | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 1/2 | 12.5 | 21 | 20 | 18 | 12 | 60 | 50 | 300 | 24x54° doppia | 100 | Su richiesta |
13 | 1/2 | 13 | 22 | 20 | 16 | 12 | 60 | 50 | 350 | 24x54° doppia | 60 | Su richiesta |
15 | 5/8 | 15 | 23 | 20 | 16 | 12 | 60 | 60 | 310 | 24x54° doppia | 60 | Su richiesta |
16 | 5/8 | 16 | 25.5 | 20 | 16 | 12 | 60 | 60 | 400 | 24x54° doppia | 60 | Su richiesta |
19 | 3/4 | 19 | 27 | 20 | 16 | 12 | 60 | 80 | 390 | 24x54° doppia | 60 | Su richiesta |
19 | 3/4 | 19 | 30 | 20 | 16 | 12 | 60 | 70 | 520 | 24x54° doppia | 60 | Su richiesta |
25 | 1 | 25 | 34.5 | 20 | 16 | 12 | 60 | 120 | 600 | 36x54° doppia | 60 | Su richiesta |
25 | 1 | 25 | 37 | 20 | 16 | 12 | 60 | 120 | 730 | 36x54° doppia | 60 | Su richiesta |
32 | 1-1/4 | 32 | 43.5 | 20 | 16 | 12 | 60 | 150 | 850 | 36x54° doppia | 60 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: