Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Press. eserc. a 40 °Cbar | Press. scoppio a 23 °Cbar | Spess. totalemm | Peso metrog/m | N° fili x angolon° x a° | Res. serviziokg | Carico rottura a traz.kg | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2 1/2 | 63.5 | 66 | 4 | 2.4 | 12 | 1.3 | 370 | 48X75° | 228 | 530 | 50/100 | Su richiesta |
76 | 3 | 76 | 79 | 4 | 2.4 | 12 | 1.5 | 475 | 60X75° | 268 | 625 | 50/100 | Su richiesta |
80 | 80 | 83 | 4 | 2.4 | 12 | 1.5 | 490 | 60X75° | 280 | 655 | 50/100 | Su richiesta | |
102 | 4 | 102 | 105 | 3 | 2 | 12 | 1.5 | 650 | 72X78° | 356 | 830 | 50/100 | Su richiesta |
152 | 6 | 152 | 156.5 | 3 | 1.8 | 9 | 2.3 | 1250 | 72X78° | 534 | 1250 | 50/100 | Su richiesta |
204 | 8 | 204 | 208.5 | 2.5 | 1.5 | 8 | 2.3 | 1700 | 120X80° | 710 | 1700 | 50 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: