Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Press. eserc. a 40 °Cbar | Press. eserc. a 60 °Cbar | Press. scoppio a 23 °Cbar | Spess. totalemm | Peso metrog/m | N° fili x angolon° x a° | Res. serviziokg | Carico rottura a traz.kg | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 51 | 53 | 2.5 | 1.5 | 1 | 7.5 | 1 | 270 | 36x70° | 190 | 445 | 100 | Su richiesta |
60 | 60 | 63 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 1.5 | 300 | 48x70° | 212 | 495 | 100 | Su richiesta | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 66 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 1.5 | 340 | 48x70° | 228 | 530 | 100 | Su richiesta |
76 | 3 | 76 | 79 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 1.5 | 380 | 60x70° | 268 | 625 | 100 | Su richiesta |
80 | 80 | 83 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 4.5 | 1.5 | 390 | 60x70° | 280 | 655 | 100 | Su richiesta | |
102 | 4 | 102 | 105 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 4.5 | 1.5 | 500 | 72x70° | 356 | 830 | 100 | Su richiesta |
152 | 6 | 152 | 156 | 1 | 0.5 | 0.2 | 3 | 2 | 1050 | 72x80° | 530 | 1250 | 100 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: