Dettagli
Superfici Lisce
Flessibilità
Resistenza all’Abrasione
Temperatura d’Esercizio
-15 °C 80 °C
Resistenza Chimica
NBR
Resistenza Schiacciamento
Ø nominalemm | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Press. scoppio a 23 °Cbar | Spess. totalemm | Peso metrog/m | Carico rottura a traz.kg | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 30 | 90 | min. 2.2 | 215 | 1200 | Su richiesta | |
22 | 22 | 30 | 90 | min. 2.2 | 230 | 1200 | Su richiesta | |
25 | 25 | 30 | 90 | min. 2.1 | 245 | 1350 | Su richiesta | |
27 | 27 | 30 | 90 | min. 2.1 | 260 | 1350 | Su richiesta | |
32 | 32 | 27 | 80 | min. 2.0 | 310 | 1900 | Su richiesta | |
38 | 38 | 21 | 62 | min. 2.1 | 375 | 2200 | Su richiesta | |
42 | 42 | 21 | 62 | min. 2.1 | 395 | 2400 | Su richiesta | |
45 | 45 | 21 | 62 | min. 2.1 | 395 | 3300 | Su richiesta | |
52 | 52 | 17 | 52 | min. 2.0 | 470 | 4300 | Su richiesta | |
55 | 55 | 17 | 52 | min. 2.0 | 470 | 4450 | Su richiesta | |
63 | 63 | 17 | 52 | min. 2.2 | 600 | 5100 | Su richiesta | |
70 | 70 | 17 | 50 | min. 2.2 | 650 | 6500 | Su richiesta | |
75 | 75 | 17 | 50 | min. 2.2 | 710 | 7000 | Su richiesta | |
78 | 78 | 17 | 50 | min. 2.2 | 710 | 7200 | Su richiesta | |
80 | 80 | 15 | 45 | min. 2.2 | 760 | 7600 | Su richiesta | |
90 | 90 | 15 | 45 | min. 2.3 | 930 | 9200 | Su richiesta | |
102 | 102 | 15 | 45 | min. 2.4 | 1000 | 10500 | Su richiesta | |
104 | 104 | 15 | 45 | min.2.4 | 1080 | 10500 | Su richiesta | |
110 | 110 | 13 | 40 | min. 2.4 | 1100 | 11000 | Su richiesta | |
115 | 115 | 13 | 35 | min. 2.4 | 1180 | 11500 | Su richiesta | |
125 | 125 | 15 | 45 | min. 2.8 | 1450 | 14000 | Su richiesta | |
150 | 150 | 13 | 35 | min. 2.7 | 1700 | 16500 | Su richiesta | |
156 | 156 | 13 | 35 | min. 2.7 | 1700 | 16500 | Su richiesta | |
204 | 204 | 12 | 35 | min. 3.5 | 3000 | 20300 | Su richiesta | |
254 | 254 | 10 | 28 | min.3.5 | 3500 | 24100 | Su richiesta | |
304 | 304 | 10 | 26 | min. 3.5 | 3700 | 30300 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: