Dettagli
Superfici Lisce
Flessibilità
Resistenza all’Abrasione
Temperatura d’Esercizio
-5 °C 65 °C
Resistenza Chimica
Tabella PVC
Resistenza Schiacciamento
Per Alimenti
EU secondo DDC.
Senza Orto Ftalati
Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. eserc. a 23 °C r.1:3bar | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16.2 | 9 | 10 | 30 | 40 | 3.1 | 0.8 | 5.5 | dx | 180 | 30 | A magazzino |
12 | 12 | 18.2 | 9 | 10 | 30 | 48 | 3.1 | 0.8 | 6 | dx | 190 | 30 | A magazzino | |
13 | 13 | 19.2 | 9 | 10 | 30 | 52 | 3.1 | 0.8 | 6 | dx | 210 | 30 | A magazzino | |
14 | 14 | 20.2 | 9 | 10 | 30 | 56 | 3.1 | 0.8 | 6 | dx | 230 | 30 | A magazzino | |
16 | 5/8 | 16 | 22.2 | 9 | 10 | 30 | 64 | 3.1 | 0.8 | 7 | dx | 260 | 30 | A magazzino |
18 | 18.3 | 24.7 | 9 | 9 | 27 | 72 | 3.2 | 1 | 7 | dx | 295 | 30 | A magazzino | |
19 | 3/4 | 19 | 26 | 9 | 9 | 27 | 76 | 3.5 | 1 | 7.2 | dx | 330 | 30 | Su richiesta |
20 | 20 | 27 | 9 | 8.5 | 25.5 | 80 | 3.5 | 1 | 7.5 | dx | 340 | 30 | A magazzino | |
22 | 22 | 29.4 | 9 | 8.5 | 25.5 | 88 | 3.7 | 1 | 7.5 | dx | 400 | 30 | A magazzino | |
25 | 1 | 25 | 33 | 9 | 8.5 | 25.5 | 100 | 4 | 1 | 7.5 | dx | 520 | 30 | A magazzino |
30 | 30 | 38.4 | 9 | 8 | 24 | 120 | 4.2 | 1 | 8 | dx | 630 | 30 | A magazzino | |
32 | 1 1/4 | 32.4 | 40.8 | 9 | 8 | 24 | 128 | 4.2 | 1 | 8 | dx | 660 | 30 | A magazzino |
35 | 34.5 | 43.5 | 9 | 8 | 24 | 140 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | dx | 750 | 30 | Su richiesta | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 9 | 8 | 24 | 152 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | dx | 800 | 30 | A magazzino |
40 | 40.6 | 50.4 | 9 | 8 | 24 | 160 | 4.9 | 1.2 | 8.5 | dx | 950 | 30 | A magazzino | |
45 | 1 3/4 | 45 | 54.8 | 9 | 8 | 24 | 180 | 4.9 | 1.5 | 9.5 | dx | 1150 | 30 | A magazzino |
50 | 2 | 50 | 60.8 | 9 | 6 | 18 | 200 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | dx | 1300 | 30 | A magazzino |
51 | 51.2 | 62 | 9 | 6 | 18 | 204 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | dx | 1300 | 30 | A magazzino | |
55 | 55 | 66 | 9 | 5.5 | 16.5 | 220 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | dx | 1500 | 30 | Su richiesta | |
60 | 60 | 72 | 9 | 5.5 | 16.5 | 240 | 6 | 1.5 | 10.5 | dx | 1750 | 30 | A magazzino | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 9 | 5.5 | 16.5 | 252 | 6 | 1.5 | 10.5 | dx | 1800 | 30 | A magazzino |
65 | 65 | 77, 2 | 9 | 5 | 15 | 260 | 6.1 | 1.5 | 10.5 | dx | 1900 | 30 | Su richiesta | |
70 | 70 | 83.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 280 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | dx | 2100 | 30 | Su richiesta | |
75 | 75 | 88.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 300 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | dx | 2250 | 30 | A magazzino | |
76 | 3 | 76 | 89.4 | 8.5 | 4 | 12 | 304 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | dx | 2300 | 30 | Su richiesta |
80 | 80 | 93 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 320 | 6.5 | 1.8 | 14 | dx | 2500 | 30 | Su richiesta | |
89 | 89 | 102 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 356 | 6.5 | 1.8 | 14 | dx | 2900 | 30 | Su richiesta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 360 | 6.5 | 1.8 | 14 | dx | 2900 | 30 | Su richiesta |
100 | 100 | 116 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 400 | 8 | 2.5 | 15 | dx | 3650 | 30 | Su richiesta | |
102 | 4 | 102 | 118 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 408 | 8 | 2.5 | 15 | dx | 3700 | 30 | Su richiesta |
105 | 105 | 121 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 420 | 8 | 2.5 | 16 | dx | 3850 | 30 | Su richiesta | |
110 | 110 | 126 | 8 | 2.5 | 7.5 | 440 | 8 | 2.5 | 16 | dx | 3950 | 20 | Su richiesta | |
120 | 120 | 136 | 8 | 2.5 | 7.5 | 480 | 8 | 2.5 | 16 | dx | 4300 | 20 | Su richiesta | |
125 | 125 | 141.4 | 8 | 2.5 | 7.5 | 500 | 8.2 | 2.5 | 16 | dx | 4600 | 20 | Su richiesta | |
127 | 5 | 127 | 143.4 | 8 | 2.5 | 7.5 | 508 | 8.2 | 2.5 | 16 | dx | 4700 | 20 | Su richiesta |
150 | 150 | 169.4 | 8 | 2 | 6 | 600 | 9.7 | 2.5 | 16 | dx | 6500 | 20 | Su richiesta | |
152 | 6 | 152 | 171.4 | 8 | 2 | 6 | 608 | 9.7 | 2.5 | 18 | dx | 6600 | 20 | Su richiesta |
203 | 8 | 203.8 | 223.8 | 8 | 1.5 | 4.5 | 812 | 10 | 2.5 | 18 | dx | 9000 | 10 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: