Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. eserc. a 23 °C r.1:3bar | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | 5 | 10 | 9 | 20 | 60 | 20 | 2.5 | 0.55 | 2.8 | dx | 85 | 60 | Su richiesta |
6 | 6 | 11 | 9 | 18 | 54 | 23 | 2.5 | 0.55 | 3 | dx | 100 | 60 | Su richiesta | |
7 | 1/4 | 6.4 | 11.5 | 9 | 18 | 54 | 26 | 2.55 | 0.55 | 3 | dx | 105 | 60 | Su richiesta |
8 | 5/16 | 8 | 13.5 | 9 | 16 | 48 | 32 | 2.75 | 0.7 | 3.5 | dx | 140 | 60 | Su richiesta |
9 | 3/8 | 9.5 | 15.5 | 9 | 16 | 48 | 38 | 3 | 0.7 | 4 | dx | 170 | 60 | Su richiesta |
10 | 10 | 16 | 9 | 15 | 45 | 40 | 3 | 0.7 | 4 | dx | 180 | 60 | Su richiesta | |
12 | 12 | 18 | 9 | 15 | 45 | 45 | 3 | 0.8 | 4.5 | dx | 210 | 60 | Su richiesta | |
13 | 1/2 | 12.7 | 19 | 9 | 12 | 36 | 50 | 3.15 | 0.8 | 4.5 | dx | 230 | 60 | Su richiesta |
14 | 14 | 20.5 | 9 | 12 | 36 | 56 | 3.25 | 0.8 | 5 | dx | 260 | 60 | Su richiesta | |
16 | 5/8 | 16 | 23 | 9 | 12 | 36 | 63 | 3.5 | 0.8 | 5.2 | dx | 300 | 60 | Su richiesta |
18 | 18 | 25 | 9 | 10 | 30 | 70 | 3.5 | 0.8 | 5.5 | dx | 320 | 60 | Su richiesta | |
19 | 3/4 | 19.1 | 26 | 9 | 10 | 30 | 76 | 3.45 | 0.8 | 5.7 | dx | 350 | 60 | Su richiesta |
20 | 20 | 27 | 9 | 10 | 30 | 80 | 3.5 | 0.8 | 5.6 | dx | 350 | 60 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: