Dettagli
Superfici Lisce
Flessibilità
Resistenza all’Abrasione
Temperatura d’Esercizio
-20 °C 90 °C
Resistenza Chimica
Tabella PU
Resistenza Schiacciamento
Per Alimenti
EU secondo DDC.
Senza Orto Ftalati
Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. eserc. a 23 °C r.1:3bar | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Spess. PUmm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16.2 | 9 | 6 | 18 | 40 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 5.5 | dx | 180 | 30 | Su richiesta |
12 | 12 | 18.2 | 9 | 6 | 18 | 48 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 6 | dx | 190 | 30 | Su richiesta | |
16 | 5/8 | 16 | 22.2 | 9 | 6 | 18 | 74 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 7 | dx | 260 | 30 | Su richiesta |
18 | 18.3 | 25.1 | 9 | 6 | 18 | 76 | 3.4 | 0.5 | 1 | 7 | dx | 330 | 30 | Su richiesta | |
19 | 3/4 | 19 | 26.2 | 8 | 5 | 15 | 80 | 3.6 | 0.5 | 1 | 7 | dx | 380 | 30 | Su richiesta |
20 | 20 | 28 | 8 | 5 | 15 | 80 | 4 | 0.5 | 1 | 7.5 | dx | 400 | 30 | Su richiesta | |
25 | 1 | 25 | 33.4 | 8 | 5 | 15 | 100 | 4.2 | 0.5 | 1 | 7.5 | dx | 520 | 30 | Su richiesta |
30 | 30 | 39 | 8 | 4 | 12 | 120 | 4.5 | 0.6 | 1 | 8 | dx | 600 | 30 | Su richiesta | |
32 | 1 1/4 | 32 | 41 | 8 | 4 | 12 | 130 | 4.5 | 0.7 | 1 | 8 | dx | 690 | 30 | Su richiesta |
35 | 35 | 44.2 | 8 | 4 | 12 | 135 | 4.6 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | dx | 790 | 30 | Su richiesta | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47.4 | 8 | 4 | 12 | 140 | 4.7 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | dx | 830 | 30 | Su richiesta |
40 | 40 | 49.6 | 8 | 4 | 12 | 160 | 4.8 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | dx | 950 | 30 | Su richiesta | |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 8 | 4 | 12 | 180 | 5 | 0.7 | 1.5 | 9 | dx | 1150 | 30 | Su richiesta |
50 | 2 | 50 | 60.2 | 8 | 4 | 12 | 200 | 5.1 | 0.8 | 1.5 | 9.5 | dx | 1300 | 30 | Su richiesta |
60 | 60 | 72 | 8 | 3 | 9 | 240 | 6 | 0.7 | 1.5 | 10.5 | dx | 1750 | 30 | Su richiesta | |
63 | 2 1/2 | 63 | 74.4 | 8 | 3 | 9 | 280 | 5.7 | 0.9 | 1.5 | 10.5 | dx | 1840 | 30 | Su richiesta |
70 | 70 | 82 | 8 | 3 | 9 | 300 | 6 | 0.9 | 1.8 | 12.5 | dx | 2100 | 30 | Su richiesta | |
75 | 75 | 87.4 | 7 | 3 | 9 | 320 | 6.2 | 1 | 1.8 | 12 | dx | 2300 | 30 | Su richiesta | |
76 | 3 | 76 | 88.4 | 7 | 3 | 9 | 320 | 6.2 | 1 | 1.8 | 14 | dx | 2350 | 30 | Su richiesta |
80 | 80 | 93.4 | 7 | 3 | 9 | 340 | 6.7 | 1 | 1.8 | 14 | dx | 2400 | 30 | Su richiesta | |
100 | 100 | 115 | 7 | 2 | 6 | 400 | 7.5 | 1.2 | 2.5 | 15 | dx | 3700 | 30 | Su richiesta | |
102 | 4 | 102 | 117 | 7 | 2 | 6 | 420 | 7.5 | 1.2 | 2.5 | 15 | dx | 3700 | 30 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: