Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. eserc. a 23 °C r.1:3bar | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4 | 1/4 | 6.4 | 11.5 | 9.5 | 14 | 42 | 26 | 2.6 | 0.55 | 3 | dx | 105 | 30.5 | Su richiesta |
9.5 | 3/8 | 9.5 | 15.5 | 9.5 | 12 | 36 | 38 | 3 | 0.7 | 4 | dx | 170 | 30.5 | Su richiesta |
12.7 | 1/2 | 12.7 | 19 | 9.5 | 10 | 30 | 50 | 3.2 | 0.8 | 4.5 | dx | 230 | 30.5 | Su richiesta |
15.9 | 5/8 | 15.9 | 23 | 9.5 | 7 | 21 | 63 | 3.6 | 0.8 | 5.2 | dx | 300 | 30.5 | Su richiesta |
19.1 | 3/4 | 19.1 | 26 | 9.5 | 7 | 21 | 76 | 3.5 | 0.8 | 5.7 | dx | 350 | 30.5 | Su richiesta |
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9.5 | 6 | 18 | 100 | 4.3 | 1.4 | 9 | dx | 560 | 30.5 | Su richiesta |
32 | 1 1/4 | 32 | 41.5 | 9.5 | 6 | 18 | 120 | 4.8 | 1.4 | 11 | dx | 730 | 30.5 | Su richiesta |
38 | 1 1/2 | 38 | 49 | 9.5 | 6 | 18 | 150 | 5.5 | 1.6 | 12 | dx | 1000 | 30.5 | Su richiesta |
50.5 | 2 | 50.5 | 61 | 9.5 | 5 | 15 | 200 | 5.3 | 1.6 | 12 | dx | 1205 | 30.5 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: