Dettagli
Superfici Lisce
Flessibilità
Resistenza all’Abrasione
Temperatura d’Esercizio
-25 °C 85 °C
Resistenza Chimica
Tabella PU
Resistenza Schiacciamento
Resistenza all’Ozono
Resistenza Microrganismi
Resistenza all’Idrolisi
Resistente a idrolisi in acqua calda a 60 °C Resistente all'idrolisi
Senza Orto Ftalati
Senza Ftalati
Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Spess. paretemm | Ø filo rigido (AxB se ovale)mm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. spezzonem | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 51.2 | 60.7 | 1.5 (*) | 6 (*) | 65 (*) | 4.8 | 0.8 | 4.1x4.5 | 9.5 | dx | 600 | 25 | Su richiesta | |
63 | 2 1/2 | 62.5 | 71.3 | 1.3 (*) | 5.5 (*) | 80 (*) | 4.4 | 0.8 | 4.6x4.3 | 10.2 | dx | 680 | 25 | Su richiesta | |
76 | 3 | 76.6 | 86.4 | 1.3 (*) | 5.5 (*) | 90 (*) | 4.9 | 0.8 | 4.7x4.4 | 12.3 | dx | 800 | 25 | Su richiesta | |
89 | 3 1/2 | 89.7 | 100.7 | 1.3 (*) | 5.5 (*) | 105 (*) | 5.5 | 0.8 | 5x5.3 | 14 | dx | 1120 | 25 | Su richiesta | |
102 | 4 | 102.8 | 114.8 | 1 | 5 (*) | 115 | 6 | 0.9 | 5.4x5.8 | 14.7 | dx | 1200 | 25 | Su richiesta | |
110 | 110 | 122 | 1 | 5 (*) | 125 | 6 | 1 | 6x5.8 | 16 | dx | 1270 | 25 | Su richiesta | ||
127 | 5 | 128 | 142 | 1 | 5 (*) | 145 | 7 | 0.8 | 6.3x6.6 | 16.2 | dx | 1800 | 25 | Su richiesta | |
152 | 6 | 152.2 | 165.8 | 0.7 | 4.5 (*) | 420 | 6.8 | 0.6 | 6.3 | 16.4 | dx | 2000 | 25 | Su richiesta | |
160 | 160 | 176 | 0.7 | 4.5 (*) | 435 | 8 | 1 | 7.1 | 18 | dx | 2250 | 25 | Su richiesta | ||
200 | 200 | 216.2 | 0.5 | 4 (*) | 660 | 8.1 | 0.9 | 7.7 | 22 | dx | 3100 | 20 | Su richiesta | ||
203 | 8 | 203 | 220.2 | 0.5 | 4 (*) | 660 | 8.6 | 1 | 8 | 20 | dx | 3300 | 20 | Su richiesta | |
250 | 250 | 270.6 | 0.3 | 4 (*) | 1100 | 10.3 | 1.7 | 8.4 | 20 | dx | 3900 | 12 | Su richiesta | ||
254 | 10 | 254 | 272 | 0.3 | 4 (*) | 1100 | 9 | 0.9 | 8.6 | 24 | dx | 3800 | 12 | Su richiesta | |
305 | 12 | 305 | 322 | 0.2 | 3 (*) | 1290 | 8.5 | 0.9 | 8.3 | 30 | dx | 4160 | 10 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: