Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Ø filo rigido (AxB se ovale)mm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 61 | 4.5 | 9 | 13.5 | 200 | 5.1 | 4.8 | 10.5 | dx | 960 | 30 | Su richiesta |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 4 | 9 | 12 | 250 | 6 | 5.5 | 11.3 | dx | 1300 | 30 | Su richiesta |
76 | 3 | 76.2 | 88.4 | 3.5 | 9 | 10.5 | 300 | 6.1 | 6 | 12.5 | dx | 1700 | 30 | Su richiesta |
80 | 80 | 93 | 3.5 | 9 | 10.5 | 320 | 6.5 | 6.2 | 14 | dx | 1750 | 30 | Su richiesta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.4 | 3 | 9 | 9 | 360 | 6.7 | 6.2 | 14 | dx | 2150 | 30 | Su richiesta |
102 | 4 | 101.6 | 116.2 | 3 | 9 | 9 | 400 | 7.3 | 6.5 | 14 | dx | 2600 | 30 | Su richiesta |
110 | 110.5 | 125.5 | 2.7 | 9 | 8 | 440 | 7.5 | 7.1 | 15.5 | dx | 3000 | 20 | Su richiesta | |
120 | 120 | 136 | 2.5 | 9 | 7 | 480 | 8 | 7.3 | 17 | dx | 3400 | 20 | Su richiesta | |
127 | 5 | 127 | 143.6 | 2.3 | 9 | 7 | 500 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | dx | 3800 | 20 | Su richiesta |
133 | 133 | 150 | 2 | 9 | 6 | 530 | 8.5 | 8 | 18 | dx | 4000 | 20 | Su richiesta | |
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1.8 | 9 | 5.5 | 600 | 9 | 8.5 | 20 | dx | 4700 | 20 | Su richiesta |
160 | 160 | 178.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | 650 | 9.4 | 8.5 | 21.5 | dx | 5300 | Su richiesta | ||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1.3 | 9 | 4 | 800 | 13 | 12 | 22 | dx | 9400 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: