Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Ø filo rigido (AxB se ovale)mm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 24 | 6.5 | 7 | 19.5 | 60 | 3 | 6.5 | dx | 230 | 50 | Su richiesta | ||
20 | 20 | 26.2 | 6.5 | 7 | 19.5 | 65 | 3.1 | 2.5x4 | 6.8 | dx | 275 | 50 | Su richiesta | |
25 | 1 | 25 | 31.6 | 6.5 | 7 | 19.5 | 100 | 3.3 | 3.2 | 7.4 | dx | 330 | 50 | Su richiesta |
30 | 30 | 37 | 5.5 | 7 | 16.5 | 125 | 3.5 | 3.4 | 7.5 | dx | 420 | 50 | Su richiesta | |
32 | 1 1/4 | 32 | 39.2 | 5.5 | 7 | 16.5 | 135 | 3.6 | 3.6x3.4 | 7.7 | dx | 460 | 50 | Su richiesta |
35 | 35 | 41.8 | 5 | 7 | 15 | 145 | 3.4 | 3.3 | 7.7 | dx | 500 | 50 | Su richiesta | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45.4 | 4.5 | 7 | 13.5 | 155 | 3.7 | 3.6 | 7.8 | dx | 550 | 50 | Su richiesta |
40 | 40 | 47.8 | 4.5 | 7 | 13.5 | 160 | 3.9 | 3.6 | 7.8 | dx | 610 | 50 | Su richiesta | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52.2 | 4 | 7 | 12 | 180 | 3.6 | 3.5x4.1 | 8 | dx | 670 | 50 | Su richiesta |
50 | 2 | 50 | 58.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 200 | 4.1 | 4 | 8.3 | dx | 810 | 50 | Su richiesta |
51 | 2 | 51.3 | 59.5 | 3.5 | 7 | 10.5 | 225 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | dx | 810 | 50 | Su richiesta |
55 | 55 | 63.6 | 3.5 | 7 | 10.5 | 225 | 4.3 | 9.8 | dx | 860 | 50 | Su richiesta | ||
60 | 60 | 69 | 3.5 | 7 | 10.5 | 245 | 4.5 | 4.4 | 8.3 | dx | 970 | 50 | Su richiesta | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 260 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | dx | 1040 | 50 | Su richiesta |
70 | 70 | 79 | 3.5 | 7 | 10.5 | 290 | 4.6 | 4.1 | 9 | dx | 1200 | 50 | Su richiesta | |
75 | 75 | 85.4 | 2.5 | 7 | 7.5 | 315 | 5.2 | 4.9 | 9.1 | dx | 1380 | 50 | Su richiesta | |
76 | 3 | 76 | 86 | 2.5 | 7 | 7.5 | 320 | 5 | 12 | dx | 1380 | 50 | Su richiesta | |
80 | 80.2 | 90.8 | 2.5 | 7 | 7.5 | 325 | 5.3 | 5 | 10.5 | dx | 1560 | 25 | Su richiesta | |
90 | 3 1/2 | 90.2 | 101 | 2.5 | 7 | 7.5 | 390 | 5.4 | 5.2 | 10.3 | dx | 1800 | 25 | Su richiesta |
100 | 100 | 112 | 2.5 | 7 | 7.5 | 430 | 6 | 11.3 | dx | 2160 | 25 | Su richiesta | ||
102 | 4 | 102.3 | 113.9 | 2.5 | 7 | 7.5 | 430 | 5.8 | 5.6 | 11.5 | dx | 2200 | 25 | Su richiesta |
110 | 110 | 122 | 2.5 | 5 | 7.5 | 480 | 6 | 5.6 | 11.5 | dx | 2400 | 25 | Su richiesta | |
120 | 120 | 132.4 | 2.5 | 5 | 7.5 | 610 | 6.2 | 11.5 | dx | 2850 | 25 | Su richiesta | ||
125 | 125 | 137.6 | 2 | 5 | 6 | 660 | 6.3 | 11.6 | dx | 3130 | 25 | Su richiesta | ||
127 | 5 | 127 | 140.6 | 2 | 5 | 6 | 670 | 6.8 | 12.3 | dx | 3130 | 25 | Su richiesta | |
150 | 150 | 164.4 | 2 | 5 | 6 | 730 | 7.2 | 14 | dx | 4250 | 25 | Su richiesta | ||
152 | 6 | 152.4 | 167.2 | 2 | 5 | 6 | 750 | 7.4 | 14.5 | dx | 4250 | 25 | Su richiesta | |
200 | 200 | 218.2 | 1 | 5 | 3 | 810 | 9.1 | 21.5 | dx | 6400 | 25 | Su richiesta | ||
204 | 8 | 203.2 | 221.2 | 1 | 5 | 3 | 820 | 9 | 8.4 | 22 | dx | 6400 | 20 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: