Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Ø filo rigido (AxB se ovale)mm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 24.9 | 5.5 | 6 | 16.5 | 80 | 2.4 | 2.3x3.6 | 6.5 | dx | 210 | 50 | Su richiesta | |
25 | 1 | 25 | 29.7 | 5 | 6 | 15 | 100 | 2.4 | 2.3x3.3 | 7.4 | dx | 250 | 50 | Su richiesta |
30 | 30 | 35 | 4.5 | 6 | 13.5 | 120 | 2.5 | 2.4x3.8 | 7.5 | dx | 330 | 50 | Su richiesta | |
32 | 1 1/4 | 32 | 37.2 | 4 | 6 | 12 | 130 | 2.6 | 2.4x4 | 7.7 | dx | 350 | 50 | Su richiesta |
35 | 35 | 40.4 | 4 | 6 | 12 | 140 | 2.7 | 2.6x4.2 | 7.7 | dx | 400 | 50 | Su richiesta | |
38 | 1 1/2 | 38 | 43.6 | 3.5 | 6 | 10.5 | 150 | 2.8 | 2.6x4.1 | 7.8 | dx | 430 | 50 | Su richiesta |
40 | 40 | 46 | 3.5 | 6 | 10.5 | 160 | 3 | 2.6x4.5 | 7.8 | dx | 480 | 50 | Su richiesta | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52 | 3 | 6 | 9 | 180 | 3.5 | 3x4.7 | 7.8 | dx | 640 | 50 | Su richiesta |
50 | 2 | 50 | 58.2 | 3 | 6 | 9 | 200 | 4.1 | 4 | 8.3 | dx | 760 | 50 | Su richiesta |
51 | 2 | 51 | 59.5 | 3 | 6 | 9 | 205 | 4.1 | 8.5 | dx | 760 | 50 | Su richiesta | |
55 | 55 | 63.6 | 3 | 6 | 9 | 220 | 4.3 | 9.8 | dx | 860 | 50 | Su richiesta | ||
60 | 60 | 68.4 | 2.5 | 6 | 7.5 | 240 | 4.2 | 4 | 8.3 | dx | 900 | 50 | Su richiesta | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 2.5 | 6 | 7.5 | 250 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | dx | 970 | 50 | Su richiesta |
65 | 65 | 73.2 | 2.5 | 6 | 7.5 | 260 | 4.1 | 8.1 | dx | 1030 | 50 | Su richiesta | ||
70 | 70 | 79 | 2 | 6 | 6 | 280 | 4.5 | 4.2 | 8.8 | dx | 1125 | 50 | Su richiesta | |
75 | 75 | 84.4 | 2 | 6 | 6 | 300 | 4.7 | 4.5 | 9 | dx | 1200 | 50 | Su richiesta | |
80 | 80 | 89.4 | 2 | 6 | 6 | 320 | 4.7 | 4.4 | 10.5 | dx | 1450 | 25 | Su richiesta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 101.8 | 2 | 6 | 6 | 360 | 5.9 | 10.3 | dx | 1850 | 25 | Su richiesta | |
100 | 4 | 100 | 112.2 | 1.5 | 6 | 3.5 | 400 | 6.1 | 4.7 | 11.3 | dx | 2200 | 25 | Su richiesta |
110 | 110 | 122 | 1.5 | 6 | 3.5 | 440 | 6 | 11.5 | dx | 2500 | 25 | Su richiesta | ||
120 | 120 | 133.4 | 1.5 | 4 | 3.5 | 500 | 6.2 | 11.5 | dx | 2800 | 25 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: