Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Ø filo rigido (AxB se ovale)mm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 34.8 | 4.9 | 4 | 7 | dx | 500 | 50 | Su richiesta | ||||
32 | 1 1/4 | 32 | 41.4 | 4.7 | 4 | 8 | dx | 580 | 50 | Su richiesta | ||||
38 | 1 1/2 | 38.2 | 47.6 | 4.7 | 4 | 8 | dx | 700 | 50 | Su richiesta | ||||
40 | 40 | 49.4 | 4.7 | 4.2 | 8.5 | dx | 740 | 50 | Su richiesta | |||||
45 | 45 | 55 | 5 | 4.8 | 9.5 | dx | 900 | 50 | Su richiesta | |||||
50 | 50 | 60.5 | 3.5 | 8 | 10.5 | 175 | 5.3 | 5.5x4.8 | 10.5 | dx | 1050 | 50 | Su richiesta | |
51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 3 | 8 | 9 | 175 | 5.5 | 5 | 10.5 | dx | 1050 | 50 | Su richiesta |
60 | 60 | 71.2 | 3 | 8 | 9 | 210 | 5.6 | 5.3 | 11.5 | dx | 1250 | 50 | Su richiesta | |
63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 3 | 8 | 9 | 220 | 6 | 5.6 | 10.5 | dx | 1390 | 50 | Su richiesta |
70 | 70 | 82 | 3 | 8 | 9 | 245 | 6 | 5.8 | 12.3 | dx | 1650 | 50 | Su richiesta | |
75 | 78 | 88 | 6.5 | 6 | 13 | dx | 1700 | 30 | Su richiesta | |||||
76 | 3 | 76.2 | 88.8 | 3 | 8 | 9 | 260 | 6.3 | 5.8 | 12.5 | dx | 1700 | 30 | Su richiesta |
80 | 80 | 93 | 2 | 8 | 6 | 280 | 6.5 | 6.2 | 14 | dx | 1850 | 30 | Su richiesta | |
89 | 3 1/2 | 88.9 | 102.9 | 2 | 8 | 6 | 310 | 7 | 6.5x5.5 | 13.5 | dx | 2250 | 30 | Su richiesta |
90 | 90 | 103.4 | 6.7 | 6.2 | 14 | dx | 2250 | 30 | Su richiesta | |||||
100 | 100 | 114.6 | 7.3 | 6.5 | 14.5 | dx | 2700 | 30 | Su richiesta | |||||
102 | 4 | 101.6 | 116.6 | 2 | 8 | 6 | 350 | 7.5 | 7.3 | 14.5 | dx | 2700 | 30 | Su richiesta |
110 | 110 | 125 | 2 | 8 | 6 | 385 | 7.5 | 7 | 15.5 | dx | 3100 | 30 | Su richiesta | |
120 | 120 | 136.4 | 8.2 | 7.4 | 17 | dx | 3600 | 20 | Su richiesta | |||||
125 | 125.5 | 142 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | dx | 3900 | 20 | Su richiesta | |||||
127 | 5 | 127 | 143.6 | 1.5 | 8 | 4.5 | 445 | 8.3 | 8 | 17.5 | dx | 3900 | 20 | Su richiesta |
130 | 130 | 147 | 8.5 | 8.1 | 18 | dx | 4100 | 20 | Su richiesta | |||||
133 | 133 | 150 | 8.5 | 8 | 18 | dx | 4200 | 20 | Su richiesta | |||||
140 | 140 | 157.4 | 8.7 | 8 | 18.5 | dx | 4550 | 20 | Su richiesta | |||||
150 | 150 | 168 | 9 | 8.5 | 20 | dx | 5000 | 20 | Su richiesta | |||||
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1 | 7 | 3 | 525 | 9 | 8.6 | 20 | dx | 5000 | 20 | Su richiesta |
160 | 160 | 179 | 1 | 7 | 3 | 560 | 9.5 | 8.8 | 21.5 | dx | 5600 | 20 | Su richiesta | |
200 | 200 | 226 | 13 | 12 | 22.5 | dx | 9500 | Su richiesta | ||||||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1 | 7 | 3 | 700 | 13 | 12 | 22 | dx | 9500 | 20 | Su richiesta |
250 | 250 | 279 | 14.5 | 13x14 | 23.5 | dx | 13500 | Su richiesta | ||||||
254 | 10 | 254 | 283 | 14.5 | 14x15 | 23.5 | dx | 13500 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: