Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Ø filo rigido (AxB se ovale)mm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 34 | 6 | 9 | 18 | 90 | 4.5 | 4 | 7 | dx | 480 | 50 | Su richiesta | |
32 | 32 | 41.4 | 5 | 9 | 15 | 115 | 4.7 | 4 | 8 | dx | 580 | 30 | Su richiesta | |
38 | 38 | 47.6 | 5 | 9 | 15 | 135 | 4.8 | 4 | 8 | dx | 680 | 50 | Su richiesta | |
51 | 2 | 50.8 | 61.2 | 4.5 | 9 | 13.5 | 175 | 5.2 | 5 | 10 | dx | 1050 | 50 | Su richiesta |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 4 | 9 | 12 | 220 | 6 | 5.4 | 10.5 | dx | 1390 | 50 | Su richiesta |
76 | 3 | 76.2 | 89 | 3.5 | 9 | 10.5 | 270 | 6.4 | 6 | 12.5 | dx | 1700 | 50 | Su richiesta |
102 | 4 | 101.6 | 116.4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 360 | 7.4 | 6.5 | 14 | dx | 2700 | 30 | Su richiesta |
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1.5 | 9 | 4.5 | 530 | 9 | 8.5 | 20 | dx | 5000 | 30 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: