Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Press. eserc. a 23 °Cbar | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Ø filo rigido (AxB se ovale)mm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 59.6 | 3 | 8 | 9 | 160 | 4.4 | 4.1 | 9 | dx | 850 | 50 | A magazzino |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 73.5 | 3 | 8 | 9 | 200 | 5 | 4.6 | 10.5 | dx | 1100 | 50 | A magazzino |
76 | 3 | 76.2 | 87.2 | 3 | 8 | 9 | 250 | 5.5 | 5.1 | 11.5 | dx | 1500 | 30 | A magazzino |
80 | 80 | 91 | 3 | 8 | 9 | 270 | 5.5 | 5.1 | 11.7 | dx | 1650 | 30 | Su richiesta | |
90 | 3 1/2 | 88.9 | 99.9 | 2 | 8 | 6 | 290 | 5.5 | 5.2 | 11.7 | dx | 1900 | 30 | Su richiesta |
102 | 4 | 101.6 | 113.6 | 2 | 7 | 6 | 330 | 6 | 5.6 | 13 | dx | 2300 | 30 | A magazzino |
127 | 5 | 127 | 141 | 2 | 7 | 6 | 410 | 7 | 6.5 | 13.5 | dx | 3300 | 20 | A magazzino |
152 | 6 | 152.4 | 167.4 | 2 | 7 | 6 | 500 | 7.5 | 7 | 15 | dx | 4300 | 20 | A magazzino |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: