Tubo in PVC plastificato a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e mandata liquidi alimentari.
Superfici lisce
Flessibilità
Temperatura d'impiego
Resistenza chimica
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO
PER ALIMENTI
ANTI-UV
SENZA ORTO FTALATI
Ø nominalemm |
Ø nominaleinch |
Ø internomm |
Ø esternomm |
Depress. eserc. a 23°m/H2O |
Press. eserc. a 23° r.1:3bar |
Press. eserc. a 23° r.1:4bar |
Press. scoppio a 23°bar |
Raggio curvaturamm |
Spess. totalemm |
Ø filo acciaiomm |
Passo spiralemm |
Direzione spirale
|
Peso metrog/m |
Lungh. spezzonem |
Lungh. rotolom |
Disponibilità
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 16 | 60 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | dx | 475 | 60 | A magazzino | |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.3 | 1.2 | 9 | dx | 680 | 60 | A magazzino | |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | dx | 770 | 60 | A magazzino | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | dx | 800 | 60 | A magazzino | |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 115 | 6 | 1.4 | 10 | dx | 1100 | 60 | A magazzino | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | dx | 1200 | 30 | A magazzino | |
40 | 40 | 52 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6 | 1.4 | 11 | dx | 1200 | 30 | A magazzino | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | dx | 1400 | 30 | Su richiesta | |
50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 6.8 | 1.6 | 11 | dx | 1600 | 30 | A magazzino | |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 11 | dx | 2000 | 30 | A magazzino | ||
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 11 | dx | 2100 | 30 | A magazzino | |
75 | 75 | 91 | 9 | 12 | 9 | 36 | 190 | 8 | 2 | 13.5 | dx | 2880 | 30 | Su richiesta | ||
76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 210 | 8 | 2 | 13.5 | dx | 2970 | 30 | A magazzino | |
80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 8 | 2 | 14 | dx | 2950 | 30 | A magazzino | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 8.5 | 2 | 14 | dx | 3500 | 30 | Su richiesta | |
100 | 100 | 117 | 9 | 10 | 8 | 30 | 295 | 8.5 | 2 | 14.5 | dx | 3950 | 30 | A magazzino | ||
102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | dx | 4000 | 30 | A magazzino | |
120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 350 | 9 | 2.5 | 15 | dx | 5300 | 20 | A magazzino | ||
127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 21 | 370 | 9 | 2.5 | 15 | dx | 5800 | 20 | A magazzino | |
150 | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | dx | 6800 | 20 | Su richiesta | ||
152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | dx | 6850 | 20 | A magazzino | |
200 | 200 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | dx | 10300 | 12 | Su richiesta | ||
203 | 8 | 203 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | dx | 10500 | 12 | Su richiesta |
Ø nominalemm |
Ø nominaleinch |
Ø internomm |
Ø esternomm |
Depress. eserc. a 23°m/H2O |
Press. eserc. a 23° r.1:3bar |
Press. eserc. a 23° r.1:4bar |
Press. scoppio a 23°bar |
Raggio curvaturamm |
Spess. totalemm |
Ø filo acciaiomm |
Passo spiralemm |
Direzione spirale
|
Peso metrog/m |
Lungh. spezzonem |
Lungh. rotolom |
Disponibilità
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 16 | 60 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | dx | 475 | 60 | A magazzino | |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.3 | 1.2 | 9 | dx | 680 | 60 | A magazzino | |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | dx | 770 | 60 | A magazzino | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | dx | 800 | 60 | A magazzino | |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 115 | 6 | 1.4 | 10 | dx | 1100 | 60 | A magazzino | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | dx | 1200 | 30 | A magazzino | |
40 | 40 | 52 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6 | 1.4 | 11 | dx | 1200 | 30 | A magazzino | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | dx | 1400 | 30 | Su richiesta | |
50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 6.8 | 1.6 | 11 | dx | 1600 | 30 | A magazzino | |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 11 | dx | 2000 | 30 | A magazzino | ||
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 11 | dx | 2100 | 30 | A magazzino | |
75 | 75 | 91 | 9 | 12 | 9 | 36 | 190 | 8 | 2 | 13.5 | dx | 2880 | 30 | Su richiesta | ||
76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 210 | 8 | 2 | 13.5 | dx | 2970 | 30 | A magazzino | |
80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 8 | 2 | 14 | dx | 2950 | 30 | A magazzino | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 8.5 | 2 | 14 | dx | 3500 | 30 | Su richiesta | |
100 | 100 | 117 | 9 | 10 | 8 | 30 | 295 | 8.5 | 2 | 14.5 | dx | 3950 | 30 | A magazzino | ||
102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | dx | 4000 | 30 | A magazzino | |
120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 350 | 9 | 2.5 | 15 | dx | 5300 | 20 | A magazzino | ||
127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 21 | 370 | 9 | 2.5 | 15 | dx | 5800 | 20 | A magazzino | |
150 | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | dx | 6800 | 20 | Su richiesta | ||
152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | dx | 6850 | 20 | A magazzino | |
200 | 200 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | dx | 10300 | 12 | Su richiesta | ||
203 | 8 | 203 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | dx | 10500 | 12 | Su richiesta |
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: